股票名称 | 股票代码 | 核心优势(符合白马股标准的关键数据) |
海康威视 | 002415.SZ | 安防设备龙头,全球市占率第 1;2021-2023 年净利润增长率 25.39%、-22.41%(2022 年外部环境影响)、10.48%,股息率 3.1%,动态 PE24 倍,研发投入占比 11.3% |
立讯精密 | 002475.SZ | 消费电子龙头,全球市占率前 3;2021-2023 年净利润增长率 65.03%、-6.04%(2022 年消费低迷)、18.25%,股息率 2.1%,动态 PE27 倍,客户覆盖苹果、华为 |
京东方 A | 000725.SZ | 显示面板龙头,全球市占率第 1;2021-2023 年净利润增长率 412.86%、-70.99%(2022 年行业周期)、10.87%,股息率 2.6%,动态 PE19 倍,产能规模全球第一 |
韦尔股份 | 603501.SH | 半导体 CMOS 龙头,全球市占率前 3;2021-2023 年净利润增长率 65.41%、-66.61%(2022 年行业下行)、35.23%,股息率 2.0%,动态 PE29 倍,技术壁垒高 |
紫光国微 | 002049.SZ | 半导体 FPGA 龙头,国内市占率第 1;2021-2023 年净利润增长率 142.28%、63.35%、28.57%,股息率 2.3%,动态 PE27 倍,国产替代核心标的 |
汇川技术 | 300161.SZ | 工业自动化龙头,国内市占率前 3;2021-2023 年净利润增长率 65.06%、29.86%、19.35%,股息率 2.6%,动态 PE24 倍,下游覆盖新能源、工业领域 |
北方华创 | 002371.SZ | 半导体设备龙头,国内市占率前 3;2021-2023 年净利润增长率 100.37%、118.37%、45.68%,股息率 2.0%,动态 PE29 倍,国产替代核心标的 |
股票名称 | 股票代码 | 核心优势(符合白马股标准的关键数据) |
恒瑞医药 | 600276.SH | 创新药龙头,国内市占率前 3;2021-2023 年净利润增长率 0.21%、-13.77%(2022 年研发投入高增)、15.34%,股息率 2.6%,动态 PE29 倍,研发投入占比 21.5% |
迈瑞医疗 | 300760.SZ | 医疗器械龙头,国内市占率第 1;2021-2023 年净利润增长率 20.19%、20.07%、23.68%,股息率 2.1%,动态 PE28 倍,海外营收占比 45% |
药明康德 | 603259.SH | CRO 行业龙头,全球市占率前 3;2021-2023 年净利润增长率 72.19%、-29.54%(2022 年外部环境影响)、38.45%,股息率 2.0%,动态 PE27 倍,客户覆盖全球 Top50 药企 |
爱尔眼科 | 300015.SZ | 眼科医疗龙头,国内市占率第 1;2021-2023 年净利润增长率 34.93%、8.65%(2022 年疫情)、35.09%,股息率 2.1%,动态 PE29 倍,连锁医院数量行业第一 |
云南白药 | 000538.SZ | 中药龙头,国内市占率第 1;2021-2023 年净利润增长率 - 49.17%(2021 年投资亏损)、1.80%、12.56%,股息率 4.3%,动态 PE19 倍,现金流稳定 |
华兰生物 | 002007.SZ | 血制品 + 疫苗龙头,国内市占率前 3;2021-2023 年净利润增长率 - 19.48%(2022 年疫苗需求下降)、7.85%、18.32%,股息率 2.6%,动态 PE24 倍,产品管线丰富 |
片仔癀 | 600436.SH | 中药消费龙头(跨消费 + 医药行业);2021-2023 年净利润增长率 45.46%、8.38%、17.85%,股息率 2.2%,动态 PE29 倍,资产负债率 19% |
股票合作分成,股票投资,股票投资合作,股票分成,股票代操盘,炒股合作,炒股合作分......
2023-03-10
股票合作,炒股合作,股票合作分成,股票代操盘股票推荐合作分成私募代理操盘股票帐户......
2023-03-10
3万炒股赚到10万要多久 散户炒股有赚到几千万的吗 炒股绝技 6万买股票一周能赚......
2025-10-01
炒股零基础怎么学 做股票怎样开窍 新手股票技术 炒股零基础怎么学 做股票怎......
2025-10-01
富临精工1.1亿布局,机器人关节赛道引关注,中晶科技等半导体潜力股或迎爆发?
2025-02-12
2025-05-22
2025-07-25
2025-05-17
2025-12-22
2025-12-22
2025-12-22
2025-12-22
股票合作,炒股合作,股票合作分成,股市预测及股票推荐,股票怎么合作,炒股怎么合作......
2025-12-22
股票合作,炒股合作,股票合作分成,股市预测及股票推荐,股票怎么合作,炒股怎么合作......
2025-12-22
股票合作,炒股合作,股票合作分成,股市预测及股票推荐,股票怎么合作,炒股怎么合作......
2025-12-22
股票合作,炒股合作,股票合作分成,股市预测及股票推荐,股票怎么合作,炒股怎么合作......
2025-12-22