56 依依股份 现价 35.9 股息率 1.72% 总市值 33.85 亿
57 周大生 现价 13.68 股息率 1.69% 总市值 150.05 亿
58 贵州轮胎 现价 5.64 股息率 1.63% 总市值 54.03 亿
59 梓橦宫 现价 15.18 股息率 1.62% 总市值 10.71 亿
60 华明装备 现价 6.85 股息率 1.61% 总市值 61.39 亿
61 山东海化 现价 6.97 股息率 1.58% 总市值 62.39 亿
62 双枪科技 现价 27.19 股息率 1.58% 总市值 19.59 亿
63 时代出版 现价 9.67 股息率 1.57% 总市值 46.83 亿
64 辉隆股份 现价 10.84 股息率 1.55% 总市值 103.51 亿
65 友发集团 现价 8.43 股息率 1.53% 总市值 121.02 亿
66 江中药业 现价 13.34 股息率 1.52% 总市值 84.04 亿
声明:仅供参考不作为投资依靠!