1 宁波华翔 现价 16.18 股息率 14.79% 总市值 131.80 亿
2 国芳集团 现价 4.24 股息率 12.63% 总市值 28.17 亿
3 本钢板材 现价 4.46 股息率 11.26% 总市值 174.18 亿
4 太钢不锈 现价 6.95 股息率 8.32% 总市值 395.89 亿
5 唐山港 现价 3.17 股息率 5.45% 总市值 188.44 亿
6 宝钢股份 现价 7.03 股息率 4.89% 总市值 1565.47 亿
7 五矿资本 现价 5.35 股息率 4.66% 总市值 241.10 亿
8 大东方 现价 6.33 股息率 4.20% 总市值 56.10 亿
9 罗莱生活 现价 13.26 股息率 4.19% 总市值 111.17 亿
10 华孚时尚 现价 4.25 股息率 4.15% 总市值 72.28 亿
11 中信特钢 现价 20.32 股息率 3.91% 总市值 1025.07 亿
12 沪农商行 现价 6.76 股息率 3.85% 总市值 651.96 亿
13 中国石化 现价 4.39 股息率 3.78% 总市值 5030.04 亿
14 科德教育 现价 6.93 股息率 3.61% 总市值 22.88 亿
15 沃华医药 现价 7.53 股息率 3.51% 总市值 43.52 亿
16 神马股份 现价 10.73 股息率 3.41% 总市值 112.14 亿
17 百川能源 现价 5.36 股息率 3.25% 总市值 73.06 亿
18 森马服饰 现价 6.82 股息率 3.23% 总市值 183.74 亿
19 恒宝股份 现价 13.46 股息率 3.17% 总市值 93.94 亿
20 华阳变速 现价 4.45 股息率 2.99% 总市值 6.05 亿
21 报喜鸟 现价 4 股息率 2.98% 总市值 58.52 亿
22 安宁股份 现价 38.38 股息率 2.96% 总市值 153.82 亿
23 义翘神州 现价 166.96 股息率 2.89% 总市值 215.70 亿
24 联泰环保 现价 6.37 股息率 2.87% 总市值 37.32 亿
25 新联电子 现价 4.48 股息率 2.86% 总市值 37.37 亿
26 银都股份 现价 18.54 股息率 2.70% 总市值 78.11 亿
27 格力电器 现价 33.01 股息率 2.70% 总市值 1954.73 亿
28 中国石油 现价 5.58 股息率 2.66% 总市值 9763.36 亿
29 大中矿业 现价 13.34 股息率 2.65% 总市值 201.32 亿
30 汤臣倍健 现价 21.12 股息率 2.60% 总市值 358.77 亿
31 永吉股份 现价 9.14 股息率 2.59% 总市值 38.39 亿
32 分众传媒 现价 6.14 股息率 2.54% 总市值 888.20 亿
33 天山铝业 现价 8.03 股息率 2.45% 总市值 372.15 亿
34 江山股份 现价 45.21 股息率 2.43% 总市值 133.95 亿
35 桂林三金 现价 13.81 股息率 2.37% 总市值 81.68 亿
36 中集车辆 现价 9.31 股息率 2.34% 总市值 159.53 亿
37 嘉化能源 现价 10.18 股息率 2.18% 总市值 144.70 亿
38 世茂能源 现价 19.44 股息率 2.15% 总市值 31.10 亿
39 咸亨国际 现价 14.51 股息率 2.13% 总市值 58.20 亿
40 利尔化学 现价 29.93 股息率 2.08% 总市值 158.29 亿
41 七彩化学 现价 12.3 股息率 2.05% 总市值 50.42 亿
42 富春染织 现价 23.61 股息率 1.99% 总市值 29.47 亿
43 江山欧派 现价 69 股息率 1.93% 总市值 72.50 亿
44 雄塑科技 现价 9.38 股息率 1.93% 总市值 33.59 亿
45 爱慕股份 现价 18.1 股息率 1.90% 总市值 72.40 亿
46 中红医疗 现价 71 股息率 1.88% 总市值 118.45 亿
47 明德生物 现价 101.21 股息率 1.87% 总市值 106.36 亿
48 洪兴股份 现价 22.86 股息率 1.83% 总市值 21.48 亿
49 江苏博云 现价 38.1 股息率 1.83% 总市值 37.58 亿
50 泰和科技 现价 22.96 股息率 1.81% 总市值 49.74 亿
51 雪迪龙 现价 7.18 股息率 1.80% 总市值 45.37 亿
52 长城科技 现价 29.68 股息率 1.78% 总市值 61.27 亿
53 安联锐视 现价 37.17 股息率 1.75% 总市值 25.63 亿
54 中国平安 现价 49.65 股息率 1.75% 总市值 8974.39 亿
55 国邦医药 现价 29.69 股息率 1.73% 总市值 166.03 亿
56 依依股份 现价 35.9 股息率 1.72% 总市值 33.85 亿
57 周大生 现价 13.68 股息率 1.69% 总市值 150.05 亿
58 贵州轮胎 现价 5.64 股息率 1.63% 总市值 54.03 亿
59 梓橦宫 现价 15.18 股息率 1.62% 总市值 10.71 亿
60 华明装备 现价 6.85 股息率 1.61% 总市值 61.39 亿
61 山东海化 现价 6.97 股息率 1.58% 总市值 62.39 亿
62 双枪科技 现价 27.19 股息率 1.58% 总市值 19.59 亿
63 时代出版 现价 9.67 股息率 1.57% 总市值 46.83 亿
64 辉隆股份 现价 10.84 股息率 1.55% 总市值 103.51 亿
65 友发集团 现价 8.43 股息率 1.53% 总市值 121.02 亿
66 江中药业 现价 13.34 股息率 1.52% 总市值 84.04 亿
声明:仅供参考不作为投资依靠!