5月13日消息,三大指数高开后早盘走势分化,沪指红盘震荡盘中一度涨超1%,深成指、创指低位盘整,汽车整车强势领涨,大金融板块盘中崛起,地产股尾盘异动拉升。午后两市震荡走高,创指盘中翻红,房地产板块继续走强,汽车产业链个股受利好消息刺激拉升,北向资金大幅流入。总体而言,板块快速轮动,资金分歧较大,个股涨多跌少,赚钱效应一般。截至收盘,沪指涨0.96%,报3084.28点,成交额达3409亿元;深成指涨0.59%,报11159.79点,成交额达4162亿元;创指涨0.29%,报2358.16点,成交额达1338亿元。
统计显示,TOP20的股票成交额超780亿元,根据新浪财经leve2资金流向图显示,在这20只股票中,有9只股票呈现主力资金流入,其中比亚迪(270.080, 15.99, 6.29%)主力流入净额超11亿元;长安汽车(13.160, 1.20,10.03%)主力流入净额超8亿元;宁德时代(414.800, 11.29, 2.80%)主力流入净额超4亿元;长城汽车(29.570, 2.69, 10.01%)主力流入净额超3亿元;保利发展(16.590, 0.99, 6.35%)主力流入净额超2亿元;贵州茅台(1778.240, 15.57, 0.88%)、湖南发展(23.220, 1.70, 7.90%)、云天化(25.520, 1.43, 5.94%)主力流入净额超1亿元;招商银行(37.150, 0.54,1.48%)主力流入净额不足1亿元。
今日沪深两市涨停120家(涵盖新股及ST类),跌停30家,上涨个股2766只,平盘个股243只,下跌个股1791只。
今日涨停:
名称 | 涨幅 | 现价 | 涨停分析 | 打开次数 |
生物谷 | 29.88% | 9.91 | 中药 | 3 |
有方科技 | 20.02% | 21.88 | 物联网+智能电网 | 2 |
中捷精工 | 20.01% | 35.02 | 汽车零部件 | 0 |
特发服务 | 20.01% | 38.68 | 房地产 | 1 |
利和兴 | 20.00% | 28.68 | 消费电子+次新股 | 1 |
晶雪节能 | 20.00% | 33.78 | 核酸检测站+建筑材料 | 3 |
康平科技 | 19.99% | 22.33 | 电机+人民币贬值受益 | 3 |
*ST美尚 | 19.89% | 2.11 | ST板块 | 1 |
浙文影业 | 10.15% | 3.58 | 纺织服饰+传媒 | 1 |
国创高新 | 10.14% | 3.04 | 房地产服务+噪声防治 | 0 |
中国武夷 | 10.14% | 3.8 | 房地产开发+跨境电商 | 4 |
美丽生态 | 10.13% | 3.48 | 基建 | 0 |
招商南油 | 10.12% | 2.72 | 航运概念 | 1 |
奥飞娱乐 | 10.11% | 4.14 | 王者荣耀IP+传媒+游戏 | 0 |
棕榈股份 | 10.10% | 4.25 | 基建+水利+新型城镇化 | 0 |
湖南投资 | 10.10% | 5.78 | 房地产开发 | 0 |
亚星化学 | 10.09% | 6.11 | 摘帽+化学原料 | 0 |
山推股份 | 10.08% | 5.24 | 工程机械+基建 | 8 |
北玻股份 | 10.08% | 6.99 | 光伏+建筑节能 | 1 |
英利汽车 | 10.08% | 5.68 | 汽车零部件 | 0 |
深振业A | 10.07% | 4.48 | 房地产开发+深圳国资改革 | 1 |
怡 亚 通 | 10.07% | 7.65 | 白酒+物流 | 1 |
天健集团 | 10.07% | 7.76 | 房地产开发 | 1 |
湖南天雁 | 10.07% | 4.7 | 汽车零部件 | 0 |
国美通讯 | 10.07% | 7.98 | 消费电子+摘帽 | 0 |
福达股份 | 10.07% | 6.67 | 汽车零部件+新能源汽车 | 0 |
力合科创 | 10.07% | 8.42 | 核酸采样+消毒 | 0 |
世联行 | 10.06% | 3.39 | 房地产+物业管理 | 0 |
江苏吴中 | 10.06% | 8.75 | 医美+医药 | 8 |
索菱股份 | 10.06% | 5.58 | 摘帽+汽车零部件+车联网 | 0 |
三木集团 | 10.06% | 5.58 | 房地产+跨境电商 | 10 |
深深房A | 10.06% | 9.85 | 房地产开发 | 0 |
华阳新材 | 10.05% | 4.82 | 可降解塑料 | 0 |
圣龙股份 | 10.04% | 10.96 | 定点通知书+汽车零部件 | 0 |
无锡振华 | 10.04% | 13.81 | 汽车零部件+特斯拉 | 0 |
通达电气 | 10.04% | 9.1 | 汽车零部件 | 0 |
长安汽车 | 10.03% | 13.16 | 汽车整车+华为汽车 | 0 |
海普瑞 | 10.03% | 16.89 | 肝素+医药 | 7 |
协鑫能科 | 10.03% | 17.88 | 电力+换电+风电 | 1 |
荣安地产 | 10.03% | 3.73 | 房地产开发 | 3 |
诺力股份 | 10.03% | 15.47 | 工程机械+人民币贬值受益 | 0 |
沙河股份 | 10.03% | 11.85 | 房地产开发 | 0 |
华发股份 | 10.03% | 7.9 | 房地产开发 | 2 |
金鸿顺 | 10.03% | 20.3 | 汽车零部件 | 1 |
祁连山 | 10.03% | 12.95 | 控股股东变更+水泥 | 0 |
登云股份 | 10.02% | 13.5 | 汽车零部件 | 0 |
中坚科技 | 10.02% | 24.37 | 专用设备 | 0 |
南都物业 | 10.02% | 15.26 | 房地产服务 | 0 |
苏垦农发 | 10.02% | 15.7 | 农业种植+玉米 | 4 |
恒星科技 | 10.02% | 5.27 | 光伏+特高压+回购 | 1 |
世荣兆业 | 10.02% | 6.37 | 房地产开发 | 2 |
江苏华辰 | 10.02% | 13.51 | 智能电网+次新股 | 0 |
深南电A | 10.02% | 6.81 | 电力 | 0 |
亚星客车 | 10.02% | 6.81 | 汽车整车 | 0 |
亿利达 | 10.02% | 7.03 | 新能源汽车+空调 | 3 |
山东章鼓 | 10.01% | 8.46 | 储能+锂电池 | 0 |
财信发展 | 10.01% | 8.46 | 房地产开发 | 0 |
上海沿浦 | 10.01% | 27.58 | 汽车零部件 | 0 |
中洲控股 | 10.01% | 9.34 | 房地产开发 | 1 |
中钨高新 | 10.01% | 11.32 | 有色金属 | 0 |
深天地A | 10.01% | 11.43 | 房地产+建筑材料 | 0 |
特 力A | 10.01% | 12.64 | 汽车服务+珠宝服务 | 0 |
江铃汽车 | 10.01% | 14.18 | 汽车整车 | 0 |
长城汽车 | 10.01% | 29.57 | 汽车整车+宁德时代 | 0 |
均瑶健康 | 10.01% | 16.82 | 饮料乳品+白酒 | 0 |
招商积余 | 10.01% | 18.36 | 房地产服务+物业管理 | 0 |
步长制药 | 10.01% | 20.89 | 中药+新冠治疗 | 0 |
真视通 | 10.00% | 10.67 | 数据中心+大数据 | 0 |
天汽模 | 10.00% | 3.74 | 汽车零部件+特斯拉 | 1 |
深物业A | 10.00% | 12.21 | 房地产 | 0 |
鲁北化工 | 10.00% | 8.25 | 化肥+钛白粉 | 1 |
农发种业 | 10.00% | 10.34 | 农业种植+化肥 | 0 |
江山欧派 | 10.00% | 54.57 | 核酸检测+家用轻工 | 0 |
小康股份 | 10.00% | 43.24 | 汽车整车+华为汽车 | 1 |
明新旭腾 | 9.99% | 20.36 | 汽车零部件+回购股份 | 0 |
塞力医疗 | 9.99% | 15.52 | 新冠检测+医药商业 | 0 |
大理药业 | 9.99% | 14.75 | 中药+新冠治疗 | 3 |
诚志股份 | 9.99% | 12.44 | 新冠治疗+氢能源 | 7 |
歌华有线 | 9.99% | 9.69 | 传媒 | 5 |
新华制药 | 9.99% | 26.76 | 医药+生产经销阿兹夫定 | 0 |
福星股份 | 9.98% | 6.5 | 房地产开发+新型城镇化 | 7 |
海螺新材 | 9.98% | 6.28 | 建筑材料+光伏 | 0 |
铭科精技 | 9.98% | 23.58 | 汽车零部件+新股 | 0 |
威海广泰 | 9.98% | 10.69 | 新冠检测+军工+高端装备 | 2 |
盛航股份 | 9.98% | 19.95 | 港口航运 | 0 |
中设股份 | 9.97% | 14.78 | 建筑装饰 | 0 |
华北制药 | 9.97% | 7.39 | 医药+肝炎 | 0 |
上海三毛 | 9.97% | 10.59 | 纺织服饰+人民币贬值受益 | 0 |
千金药业 | 9.97% | 10.37 | 中药+肝炎+新冠检测 | 0 |
郑中设计 | 9.97% | 9.6 | 建筑装饰 | 0 |
我爱我家 | 9.96% | 2.87 | 房地产服务+物业管理 | 2 |
佳电股份 | 9.96% | 8.28 | 核电+风电 | 0 |
廊坊发展 | 9.96% | 5.19 | 电力 | 0 |
贤丰控股 | 9.95% | 4.42 | 锂电池+兽药 | 0 |
渝 开 发 | 9.94% | 5.97 | 房地产开发 | 5 |
中葡股份 | 9.94% | 5.86 | 农业种植+摘帽 | 5 |
河化股份 | 9.94% | 6.97 | 医药+化肥 | 0 |
康盛股份 | 9.93% | 2.99 | 新能源汽车+家电零部件 | 1 |
金龙汽车 | 9.92% | 5.43 | 汽车整车+百度 | 0 |
海鸥住工 | 9.91% | 4.77 | 家用轻工+智能家居 | 0 |
中通客车 | 9.91% | 4.77 | 汽车整车+核酸检测 | 0 |
华联控股 | 9.90% | 4.33 | 房地产开发 | 0 |
辉丰股份 | 9.89% | 3.11 | 摘帽+农药 | 0 |
红豆股份 | 9.88% | 3.67 | 纺织服饰 | 6 |
华控赛格 | 9.87% | 3.45 | 锂电池+基建 | 12 |
迪马股份 | 9.87% | 2.45 | 房地产开发 | 0 |
*ST瑞德 | 5.31% | 1.19 | ST板块 | 0 |
ST鹏博士 | 5.15% | 3.47 | ST板块 | 5 |
ST通葡 | 5.10% | 4.33 | ST板块 | 0 |
*ST实达 | 5.09% | 5.57 | ST板块 | 0 |
*ST科林 | 5.05% | 4.78 | ST板块 | 0 |
*ST博信 | 5.04% | 9.37 | ST板块 | 1 |
ST龙净 | 5.03% | 9.61 | ST板块 | 2 |
*ST御银 | 5.02% | 2.51 | ST板块 | 3 |
ST泛微 | 5.01% | 32.3 | ST板块 | 5 |
*ST圣亚 | 5.00% | 12.6 | ST板块 | 0 |
*ST深南 | 4.96% | 2.54 | ST板块 | 7 |
ST新海 | 4.91% | 2.35 | ST板块 | 0 |
ST冠福 | 4.91% | 3.42 | ST板块 | 3 |
ST东洋 | 4.87% | 2.37 | ST板块 | 1 |
开盘:A股三大指数低开沪指跌0.29% 游戏板块爆发多股涨停
2022-11-17
2022-11-17
医药女神葛兰管理的中欧医疗健康混合A2022年3季度重仓了哪些股票
2022-11-17
2022-11-17
2022-11-17
股票分成,股票代操盘,炒股合作 炒股合作
吴老师QQ:2080053532
QQ:2654704327 QQ:2080053532
QQ:3532015225
推荐股票合作投资股票合作专业炒股黑马牛股长期合作
吴老师QQ:2080053532
QQ:2654704327 QQ:2080053532
QQ:3532015225
股票合作,炒股合作,股票合作分成,股市预测及股票推荐
吴老师QQ:2080053532
QQ:2654704327 QQ:2080053532
QQ:3532015225
股票合作,推荐股票合作分成,证券投资,证券投资咨询
吴老师QQ:2080053532
QQ:2654704327 QQ:2080053532
QQ:3532015225