1 迈瑞医疗 11.20 亿 主力一周流向 -5.14亿 5日涨跌 0.12
2 TCL中环 8.90 亿 主力一周流向 -11.91亿 5日涨跌 -6.34
3 比亚迪 7.97 亿 主力一周流向 -29.58亿 5日涨跌 0.06
4 长安汽车 7.85 亿 主力一周流向 3.04 亿 5日涨跌 0.56
5 隆基绿能 7.22 亿 主力一周流向 1.53 亿 5日涨跌 -0.23
6 通威股份 6.80 亿 主力一周流向 -15.21亿 5日涨跌 -6.32
7 中国建筑 6.59 亿 主力一周流向 -2.52亿 5日涨跌 -2.04
8 贵州茅台 6.50 亿 主力一周流向 -5.76亿 5日涨跌 -2.48
9 美的集团 5.97 亿 主力一周流向 -4.86亿 5日涨跌 -5.77
10 恩捷股份 5.28 亿 主力一周流向 -3.70亿 5日涨跌 -2.03
11 迈为股份 4.84 亿 主力一周流向 -1.44亿 5日涨跌 0.63
12 天赐材料 4.24 亿 主力一周流向 -10.37亿 5日涨跌 -5.46
13 恒立液压 3.76 亿 主力一周流向 -1.05亿 5日涨跌 -1.21
14 万华化学 3.72 亿 主力一周流向 -2.63亿 5日涨跌 -4.76
15 永兴材料 3.70 亿 主力一周流向 -2.01亿 5日涨跌 -10.76
16 特变电工 3.56 亿 主力一周流向 -13.12亿 5日涨跌 -4.40
17 华域汽车 3.40 亿 主力一周流向 -7823.75 万 5日涨跌 -4.87
18 陕西煤业 3.14 亿 主力一周流向 -4.37亿 5日涨跌 -3.94
19 中煤能源 3.02 亿 主力一周流向 -5007.95 万 5日涨跌 -9.65
20 康龙化成 2.99 亿 主力一周流向 -1.79亿 5日涨跌 -8.15
21 坚朗五金 2.99 亿 主力一周流向 -8102.39 万 5日涨跌 -21.02
22 杭州银行 2.93 亿 主力一周流向 -2.20亿 5日涨跌 2.62
23 长春高新 2.89 亿 主力一周流向 3534.79 万 5日涨跌 -5.89
24 先导智能 2.82 亿 主力一周流向 1.17 亿 5日涨跌 4.37
25 万泰生物 2.75 亿 主力一周流向 -9893.87 万 5日涨跌 -5.98
26 欣旺达 2.72 亿 主力一周流向 5939.75 万 5日涨跌 1.91
27 金风科技 2.41 亿 主力一周流向 9847.02 万 5日涨跌 5.01
28 格力电器 2.36 亿 主力一周流向 4.05 亿 5日涨跌 0.90
29 达安基因 2.28 亿 主力一周流向 2091.73 万 5日涨跌 2.71
30 华能国际 2.25 亿 主力一周流向 -3.33亿 5日涨跌 -10.40
31 分众传媒 2.20 亿 主力一周流向 -1913.29 万 5日涨跌 -6.78
32 固德威 2.17 亿 主力一周流向 -1.76亿 5日涨跌 6.61
33 星宇股份 2.10 亿 主力一周流向 -1454.14 万 5日涨跌 6.88
34 三一重工 2.07 亿 主力一周流向 -7.82亿 5日涨跌 -7.10
35 极米科技 1.98 亿 主力一周流向 -1.38亿 5日涨跌 15.42
36 合盛硅业 1.92 亿 主力一周流向 -2.27亿 5日涨跌 -8.62
37 中国中免 1.92 亿 主力一周流向 -1.38亿 5日涨跌 -2.90
38 圆通速递 1.88 亿 主力一周流向 -8701.17 万 5日涨跌 -7.81
39 中信建投 1.86 亿 主力一周流向 -3.21亿 5日涨跌 -6.61
40 移远通信 1.86 亿 主力一周流向 -1.73亿 5日涨跌 12.76
41 京东方A 1.85 亿 主力一周流向 -5.81亿 5日涨跌 -4.59
42 斯达半导 1.85 亿 主力一周流向 -2.15亿 5日涨跌 -2.22
43 派能科技 1.82 亿 主力一周流向 -1.29亿 5日涨跌 5.92
44 中国中铁 1.79 亿 主力一周流向 2.71 亿 5日涨跌 3.03
45 璞泰来 1.67 亿 主力一周流向 -1.57亿 5日涨跌 -4.79
46 振华科技 1.61 亿 主力一周流向 -1.94亿 5日涨跌 -6.09
47 洋河股份 1.60 亿 主力一周流向 -9667.36 万 5日涨跌 -3.44
48 川能动力 1.58 亿 主力一周流向 -1.33亿 5日涨跌 1.02
49 兖矿能源 1.57 亿 主力一周流向 -3680.23 万 5日涨跌 -0.56
50 西藏矿业 1.54 亿 主力一周流向 -7.32亿 5日涨跌 -4.29
声明:仅供参考不作为投资依靠!