序号 | 内容 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1 | 国民经济运行情况新闻发布会 | 17/一 | …… | 15/二 | 18/一 | 16/一 | 15/三 | 15/五 | 15/一 | 16/五 | 18/二 | 15/二 | 15/四 |
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |||
2 | 2021年国民经济和社会发展统计公报 | …… | 28/一 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |
9:30 | |||||||||||||
3 | 季度主要行业增加值初步核算报告 | 18/二 | …… | …… | 19/二 | …… | …… | 16/六 | …… | …… | 19/三 | …… | …… |
9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | ||||||||||
4 | 采购经理指数月度报告(制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数月度报告) | 30/日 | …… | 1/二注5 | 30/六 | 31/二 | 30/四 | 31/日 | 31/三 | 30/五 | 31/一 | 30/三 | 31/六 |
9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | |||
5 | 居民消费价格指数月度报告 | 12/三 | 16/三 | 9/三 | 11/一 | 11/三 | 10/五 | 9/六 | 10/三 | 9/五 | 14/五 | 9/三 | 9/五 |
9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | ||
6 | 工业生产者价格指数月度报告 | 12/三 | 16/三 | 9/三 | 11/一 | 11/三 | 10/五 | 9/六 | 10/三 | 9/五 | 14/五 | 9/三 | 9/五 |
9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | ||
7 | 规模以上工业生产月度报告 | 17/一 | …… | 15/二 | 18/一 | 16/一 | 15/三 | 15/五 | 15/一 | 16/五 | 18/二 | 15/二 | 15/四 |
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |||
8 | 能源生产情况月度报告 | 17/一 | …… | 15/二 | 18/一 | 16/一 | 15/三 | 15/五 | 15/一 | 16/五 | 18/二 | 15/二 | 15/四 |
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |||
9 | 固定资产投资(不含农户)月度报告 | 17/一 | …… | 15/二 | 18/一 | 16/一 | 15/三 | 15/五 | 15/一 | 16/五 | 18/二 | 15/二 | 15/四 |
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |||
10 | 房地产开发和销售情况月度报告 | 17/一 | …… | 15/二 | 18/一 | 16/一 | 15/三 | 15/五 | 15/一 | 16/五 | 18/二 | 15/二 | 15/四 |
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |||
11 | 社会消费品零售总额月度报告 | 17/一 | …… | 15/二 | 18/一 | 16/一 | 15/三 | 15/五 | 15/一 | 16/五 | 18/二 | 15/二 | 15/四 |
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |||
12 | 全国居民收支情况季度报告 | 17/一 | …… | …… | 18/一 | …… | …… | 15/五 | …… | …… | 18/二 | …… | …… |
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | ||||||||||
13 | 全国工业产能利用率季度报告 | 17/一 | …… | …… | 18/一 | …… | …… | 15/五 | …… | …… | 18/二 | …… | …… |
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | ||||||||||
14 | 70个大中城市住宅销售价格月度报告 | 15/六 | 21/一 | 16/三 | 15/五 | 18/三 | 16/四 | 15/五 | 15/一 | 16/五 | 19/三 | 16/三 | 15/四 |
9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | ||
15 | 工业经济效益月度报告 | 27/四 | …… | 27/日 | 27/三 | 27/五 | 27/一 | 27/三 | 27/六 | 27/二 | 27/四 | 27/日 | 27/二 |
9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | |||
16 | 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 | 30/日 | …… | …… | 29/五 | …… | …… | 30/六 | …… | …… | 30/日 | …… | …… |
9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | ||||||||||
注: 1.本表公布的发布内容为指标上月、上季或累计数据,发布日期为初步计划,届时可能有所调整。 |
2022-04-02
2022-04-02
2022-04-02
2022-04-02
2022-04-02
股票分成,股票代操盘,炒股合作 炒股合作
吴老师QQ:2080053532
QQ:2654704327 QQ:2080053532
QQ:3532015225
推荐股票合作投资股票合作专业炒股黑马牛股长期合作
吴老师QQ:2080053532
QQ:2654704327 QQ:2080053532
QQ:3532015225
股票合作,炒股合作,股票合作分成,股市预测及股票推荐
吴老师QQ:2080053532
QQ:2654704327 QQ:2080053532
QQ:3532015225
股票合作,推荐股票合作分成,证券投资,证券投资咨询
吴老师QQ:2080053532
QQ:2654704327 QQ:2080053532
QQ:3532015225