苏州-链家地产 特价房源 | |||||||||
房源类型 | 租赁方式 | 小区 | 价格 | 面积 | 单价 | 楼层 | 户型 | 朝向 | 装修 |
住宅 | 整租 | 东环一三村 | 2100.0元/月 | 65 | / | 4/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 东环一三村 | 2100.0元/月 | 70 | / | 1/5层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 新苏苑 | 2100.0元/月 | 50 | / | 12/18层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 青春汇商务中心 | 2100.0元/月 | 35 | / | 15/17层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 东南 | 豪华装修 |
住宅 | 整租 | 东港新村六组团 | 2000.0元/月 | 53 | / | 6/6层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 整租 | 苏安新村 | 2000.0元/月 | 68 | / | 6/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 合租 | 加城花园 | 2000.0元/月 | 30 | / | 9/10层 | 4室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 新苏苑 | 2000.0元/月 | 50 | / | 10/16层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 苏安新村 | 2000.0元/月 | 60 | / | 4/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 新苏苑 | 2000.0元/月 | 50 | / | 9/11层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 相门新村 | 2000.0元/月 | 90 | / | 4/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 新苏苑 | 2000.0元/月 | 58 | / | 12/18层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 苏安新村 | 2000.0元/月 | 65 | / | 4/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 苏安新村 | 2000.0元/月 | 70 | / | 1/5层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 新苏苑 | 2000.0元/月 | 45 | / | 8/24层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 苏安新村 | 2000.0元/月 | 65 | / | 4/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 苏安新村 | 2000.0元/月 | 69 | / | 4/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 整租 | 苏安新村 | 2000.0元/月 | 68 | / | 4/7层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 合租 | 嘉怡苑馨都广场 | 2000.0元/月 | 22 | / | 1/5层 | 4室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 东环一三村 | 2000.0元/月 | 70 | / | 4/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 苏安新村 | 2000.0元/月 | 56 | / | 6/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 东港二村 | 2000.0元/月 | 70 | / | 4/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 相门新村 | 2000.0元/月 | 85 | / | 4/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 豪华装修 |
住宅 | 整租 | 新苏苑 | 2000.0元/月 | 50 | / | 10/16层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 苏州中心9号小区 | 5500.0元/月 | 87 | / | 51/52层 | 1室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 豪华装修 |
住宅 | 合租 | 城邦花园(西区) | 1500.0元/月 | 22 | / | 7/22层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 10000.0元/月 | 140 | / | 66/68层 | 2室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 苏州中心8号 | 4900.0元/月 | 88 | / | 51/52层 | 1室2厅1卫1厨1阳台 | 西 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 12000.0元/月 | 160 | / | 58/88层 | 3室2厅3卫1厨1阳台 | 东 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 11000.0元/月 | 159 | / | 58/88层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 东 | 精装修 |
住宅 | 合租 | 星海人家 | 1200.0元/月 | 25 | / | 4/6层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 8000.0元/月 | 140 | / | 54/82层 | 2室2厅2卫1厨1阳台 | 东北 | 豪华装修 |
住宅 | 整租 | 嘉怡苑馨都广场 | 3000.0元/月 | 80 | / | 4/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 星海人家 | 3900.0元/月 | 125 | / | 15/17层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 环球188国际公寓 | 6300.0元/月 | 85 | / | 51/52层 | 1室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 凤凰国际公寓 | 4000.0元/月 | 75 | / | 24/36层 | 1室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 凤凰国际公寓 | 4000.0元/月 | 80 | / | 4/6层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 环球188国际公寓 | 4200.0元/月 | 86 | / | 33/35层 | 1室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 8500.0元/月 | 165 | / | 58/88层 | 2室3厅2卫1厨1阳台 | 南北 | 豪华装修 |
住宅 | 整租 | 苏州中心9号小区 | 4800.0元/月 | 58 | / | 16/48层 | 1室2厅1卫1厨1阳台 | 东 | 精装修 |
住宅 | 合租 | 新加花园 | 1300.0元/月 | 17 | / | 1/5层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 7500.0元/月 | 117 | / | 1/6层 | 1室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 合租 | 城邦花园(东区) | 1300.0元/月 | 29 | / | 21/22层 | 3室1厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 苏州中心9号小区 | 7500.0元/月 | 142 | / | 40/62层 | 1室2厅2卫1厨1阳台 | 东北 | 豪华装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 7500.0元/月 | 115 | / | 58/88层 | 1室2厅0卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 中茵皇冠国际 | 7500.0元/月 | 147 | / | 6/18层 | 2室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 7500.0元/月 | 128 | / | 26/39层 | 1室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 中茵皇冠国际 | 7500.0元/月 | 147 | / | 6/18层 | 2室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 7500.0元/月 | 117 | / | 1/6层 | 1室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 整租 | 中茵皇冠国际 | 7500.0元/月 | 147 | / | 6/18层 | 2室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 天域 | 7500.0元/月 | 188 | / | 10/15层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 湖左岸 | 7500.0元/月 | 230 | / | 1/6层 | 5室2厅3卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
写字楼 | 整租 | 凤凰国际大厦 | 7788.0元/月 | 118 | 66 | 28/42层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 整租 | 环球188国际公寓 | 7500.0元/月 | 158 | / | 51/52层 | 2室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 豪华装修 |
写字楼 | 整租 | 东环时代广场 | 7515.0元/月 | 150 | 51 | 6/20层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 现代创展大厦 | 7515.0元/月 | 150 | 51 | 10/17层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 7500.0元/月 | 128 | / | 26/39层 | 1室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 合租 | 都市花园(东区) | 1200.0元/月 | 19 | / | 1/2层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 合租 | 中天湖畔花园 | 1000.0元/月 | 19 | / | 6/18层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 合租 | 东港二村 | 1100.0元/月 | 19 | / | 4/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 合租 | 都市花园(西区) | 1299.0元/月 | 19 | / | 12/18层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 合租 | 都市花园(东区) | 1400.0元/月 | 19 | / | 4/6层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 合租 | 都市花园(西区) | 1399.0元/月 | 19 | / | 12/18层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 毛坯 |
住宅 | 合租 | 加城花园 | 1200.0元/月 | 20 | / | 8/12层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 加城花园 | 2500.0元/月 | 53 | / | 10/17层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 东港二村 | 800.0元/月 | 70 | / | 4/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 相门新村 | 2000.0元/月 | 60 | / | 4/6层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 东方花园(吴江区) | 2000.0元/月 | 68 | / | 4/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 东港新村三组团 | 2000.0元/月 | 50 | / | 4/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 合租 | 绿城花园 | 2000.0元/月 | 22 | / | 9/28层 | 5室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 苏安新村 | 2200.0元/月 | 80 | / | 4/6层 | 3室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 整租 | 东港二村 | 2200.0元/月 | 75 | / | 2/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 绿城花园 | 2200.0元/月 | 80 | / | 30/30层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 豪华装修 |
住宅 | 整租 | 新苏苑 | 2200.0元/月 | 75 | / | 4/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 东港新村十二组团 | 2150.0元/月 | 80 | / | 6/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 新苏苑 | 2100.0元/月 | 76.5 | / | 10/15层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 新苏苑 | 2100.0元/月 | 55 | / | 9/28层 | 1室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 新苏苑 | 2100.0元/月 | 55 | / | 9/11层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 青春汇商务中心 | 2100.0元/月 | 35 | / | 15/17层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 东南 | 豪华装修 |
住宅 | 整租 | 东方花园 | 2100.0元/月 | 95 | / | 12/18层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 新加花园 | 300.0元/月 | 80 | / | 2/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 300.0元/月 | 70 | / | 20/30层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 新城花园(吴中) | 300.0元/月 | 98 | / | 4/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 新加花园 | 300.0元/月 | 80 | / | 6/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
商铺 | 整租 | 苏州大道西158号 | 7000.0元/月 | 35 | 200 | 1/1层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 凤凰国际大厦 | 7354.8元/月 | 108 | 69 | 28/42层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 明天翔国际大厦 | 7500.0元/月 | 100 | 75 | 30/30层 | 未知 | 南 | 精装修 |
住宅 | 合租 | 城邦花园(西区) | 850.0元/月 | 18 | / | 21/22层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 环球188国际公寓 | 5800.0元/月 | 120 | / | 51/52层 | 2室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 豪华装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 13000.0元/月 | 200 | / | 87/88层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 东 | 豪华装修 |
住宅 | 合租 | 苏安新村 | 700.0元/月 | 15 | / | 2/6层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
写字楼 | 整租 | 维田商务中心 | 11172.0元/月 | 280 | 40 | 3/5层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 整租 | 加城花园 | 400.0元/月 | 83 | / | 18/18层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 中海御湖熙岸(西区) | 390.0元/月 | 100 | / | 8/24层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 东港二村 | 800.0元/月 | 60 | / | 4/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 合租 | 新城花园(吴中) | 1100.0元/月 | 22 | / | 2/6层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 合租 | 新加花园 | 1100.0元/月 | 30 | / | 1/2层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 合租 | 新加花园 | 1100.0元/月 | 20 | / | 4/6层 | 2室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
写字楼 | 整租 | 东环大厦 | 3000.0元/月 | 80 | 38 | 9/11层 | 未知 | 南 | 精装修 |
写字楼 | 整租 | 东环大厦 | 3500.0元/月 | 81 | 44 | 15/15层 | 未知 | 南 | 精装修 |
写字楼 | 整租 | 东环大厦 | 3000.0元/月 | 65 | 47 | 9/11层 | 未知 | 南 | 精装修 |
写字楼 | 整租 | 东环大厦 | 3000.0元/月 | 80 | 38 | 9/11层 | 未知 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 环球188国际公寓 | 8500.0元/月 | 157 | / | 30/45层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 9000.0元/月 | 110 | / | 58/88层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 东 | 豪华装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 8000.0元/月 | 145 | / | 24/36层 | 2室2厅3卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 环球188国际公寓 | 4500.0元/月 | 85 | / | 57/57层 | 1室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 豪华装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 11000.0元/月 | 159 | / | 58/88层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 东 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 环球188国际公寓 | 5080.0元/月 | 84 | / | 18/56层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 合租 | 城邦花园(东区) | 850.0元/月 | 18 | / | 7/21层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 合租 | 都市花园(东区) | 998.0元/月 | 35 | / | 12/20层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 合租 | 城邦花园(西区) | 800.0元/月 | 15 | / | 24/26层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 合租 | 加城花园 | 1200.0元/月 | 16 | / | 27/28层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 合租 | 东港新村二组团 | 800.0元/月 | 16 | / | 2/6层 | 3室1厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 合租 | 天翔花园 | 1000.0元/月 | 16 | / | 16/24层 | 4室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 合租 | 城邦花园(西区) | 850.0元/月 | 17 | / | 14/21层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 合租 | 东港二村 | 1300.0元/月 | 17 | / | 6/6层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 合租 | 城邦花园(东区) | 1000.0元/月 | 17 | / | 21/22层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 合租 | 新加花园 | 500.0元/月 | 17 | / | 4/6层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 合租 | 嘉怡苑馨都广场 | 1200.0元/月 | 17 | / | 1/5层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 合租 | 都市花园(东区) | 1200.0元/月 | 17 | / | 4/6层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 11000.0元/月 | 100 | / | 1/6层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 合租 | 天翔花园 | 900.0元/月 | 18 | / | 12/18层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 东港二村 | 2500.0元/月 | 59 | / | 1/5层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 整租 | 东港二村 | 2200.0元/月 | 45.51 | / | 18/27层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 加城花园 | 300.0元/月 | 90 | / | 12/20层 | 1室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 豪华装修 |
住宅 | 整租 | 加城花园 | 300.0元/月 | 75 | / | 6/10层 | 1室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 都市花园(西区) | 300.0元/月 | 89 | / | 24/25层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 贵都花园 | 300.0元/月 | 98 | / | 1/1层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 新加花园 | 300.0元/月 | 85 | / | 4/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 加城花园 | 300.0元/月 | 75 | / | 6/10层 | 1室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 300.0元/月 | 65 | / | 16/25层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 都市花园(东区) | 300.0元/月 | 90 | / | 12/18层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 都市花园(东区) | 300.0元/月 | 90 | / | 12/18层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 加城花园 | 300.0元/月 | 50 | / | 15/15层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 都市花园(东区) | 300.0元/月 | 90 | / | 12/18层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 新城花园(吴中) | 300.0元/月 | 80 | / | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 新城花园(吴中) | 300.0元/月 | 80 | / | 1/5层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 加城花园 | 300.0元/月 | 75 | / | 7/22层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 东方花园(吴中) | 300.0元/月 | 83 | / | 1/5层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 都市花园(东区) | 300.0元/月 | 90 | / | 12/18层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 薇尼诗花园(东区) | 300.0元/月 | 96 | / | 30/32层 | 3室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 绿城花园 | 300.0元/月 | 80 | / | 9/11层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 绿城花园 | 300.0元/月 | 80 | / | 6/11层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 东港二村 | 300.0元/月 | 88 | / | 1/5层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 嘉怡苑馨都广场 | 300.0元/月 | 76 | / | 4/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 加城花园 | 300.0元/月 | 70.1 | / | 5/16层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 嘉怡苑馨都广场 | 300.0元/月 | 69.84 | / | 6/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 都市花园(东区) | 300.0元/月 | 90 | / | 12/18层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 嘉怡苑馨都广场 | 300.0元/月 | 76 | / | 1/5层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 新城花园(吴中) | 300.0元/月 | 85 | / | 4/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 嘉怡苑馨都广场 | 300.0元/月 | 70.56 | / | 2/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 加城花园 | 300.0元/月 | 90 | / | 12/20层 | 1室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 豪华装修 |
住宅 | 整租 | 绿城花园 | 300.0元/月 | 90 | / | 3/9层 | 2室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 贵都花园 | 300.0元/月 | 98 | / | 1/1层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 新加花园 | 300.0元/月 | 84.44 | / | 4/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 嘉怡苑馨都广场 | 300.0元/月 | 88 | / | 1/5层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 豪华装修 |
住宅 | 整租 | 新加花园 | 300.0元/月 | 80 | / | 4/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 加城花园 | 300.0元/月 | 75 | / | 7/22层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 嘉怡苑馨都广场 | 300.0元/月 | 74 | / | 6/6层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 300.0元/月 | 80 | / | 21/21层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 3300.0元/月 | 65 | / | 22/33层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 圆融天玺 | 20000.0元/月 | 320 | / | 20/30层 | 4室2厅3卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 圆融天玺 | 20000.0元/月 | 320 | / | 20/30层 | 4室2厅3卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 圆融天玺 | 20000.0元/月 | 320 | / | 20/30层 | 4室2厅3卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 20000.0元/月 | 250 | / | 38/58层 | 4室2厅3卫1厨1阳台 | 东南 | 豪华装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 20000.0元/月 | 257 | / | 58/88层 | 4室2厅3卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 20000.0元/月 | 250 | / | 38/58层 | 4室2厅3卫1厨1阳台 | 东南 | 豪华装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 20000.0元/月 | 250 | / | 38/58层 | 4室2厅3卫1厨1阳台 | 东南 | 豪华装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 20000.0元/月 | 280 | / | 58/88层 | 4室3厅3卫1厨1阳台 | 东 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 20000.0元/月 | 257 | / | 58/88层 | 4室2厅3卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
写字楼 | 整租 | 苏州中心广场 | 19800.0元/月 | 200 | 99 | 24/38层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 凤凰国际大厦 | 19224.0元/月 | 240 | 81 | 1/42层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 凤凰国际大厦 | 18975.0元/月 | 253 | 75 | 42/43层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 苏州世界贸易中心 | 18876.0元/月 | 242 | 78 | 24/36层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 苏悦广场(办公) | 18630.0元/月 | 270 | 69 | 20/30层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 18000.0元/月 | 236 | / | 1/6层 | 3室3厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 18000.0元/月 | 236 | / | 1/6层 | 3室3厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 18000.0元/月 | 170 | / | 1/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 中海财富中心 | 18000.0元/月 | 200 | 90 | 11/33层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 18000.0元/月 | 170 | / | 1/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 苏州中心 | 18000.0元/月 | 200 | 90 | 24/25层 | 未知 | 南 | 精装修 |
写字楼 | 整租 | 中海财富中心 | 18000.0元/月 | 200 | 90 | 11/33层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 苏州中心广场 | 18000.0元/月 | 200 | 90 | 24/25层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 九龙仓苏州国际金融中心 | 17475.0元/月 | 250 | 70 | 52/80层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 凤凰国际大厦 | 17404.2元/月 | 198 | 88 | 1/41层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 17000.0元/月 | 209 | / | 1/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 17000.0元/月 | 224 | / | 66/68层 | 3室2厅4卫1厨1阳台 | 南北 | 豪华装修 |
写字楼 | 整租 | 凤凰国际大厦 | 17100.0元/月 | 228 | 75 | 42/43层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 17000.0元/月 | 209 | / | 1/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 置地星东环 | 17100.0元/月 | 380 | 45 | 8/12层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 17000.0元/月 | 209 | / | 62/93层 | 2室2厅3卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 17000.0元/月 | 224 | / | 66/68层 | 3室2厅4卫1厨1阳台 | 南北 | 豪华装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 17000.0元/月 | 209 | / | 1/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 置地星东环 | 17100.0元/月 | 380 | 45 | 12/19层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 17000.0元/月 | 209 | / | 62/93层 | 2室2厅3卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
