苏州-链家地产 特价房源 | |||||||||
房源类型 | 租赁方式 | 小区 | 价格 | 面积 | 单价 | 楼层 | 户型 | 朝向 | 装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 12000.0元/月 | 97.74 | / | 1/6层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 整租 | 湖左岸 | 3999.0元/月 | 110 | / | 20/30层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 合租 | 城邦花园(西区) | 1200.0元/月 | 20 | / | 12/20层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 13000.0元/月 | 104 | / | 1/6层 | 1室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 整租 | 湖左岸 | 4800.0元/月 | 156 | / | 9/29层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 10000.0元/月 | 132 | / | 1/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 合租 | 嘉怡苑馨都广场 | 1200.0元/月 | 18 | / | 1/6层 | 5室1厅2卫1厨1阳台 | 北 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 映象花苑 | 5100.0元/月 | 120 | / | 18/18层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 城邦花园(东区) | 3500.0元/月 | 187 | / | 15/16层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 豪华装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 13000.0元/月 | 158 | / | 1/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 整租 | 苏州中心9号小区 | 5500.0元/月 | 86 | / | 51/52层 | 1室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 豪华装修 |
住宅 | 整租 | 城邦花园(西区) | 4000.0元/月 | 110 | / | 27/29层 | 2室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 13000.0元/月 | 150 | / | 1/6层 | 1室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 13000.0元/月 | 104 | / | 1/6层 | 1室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 整租 | 苏州中心8号 | 11000.0元/月 | 180 | / | 34/52层 | 2室2厅2卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 苏州中心8号 | 8000.0元/月 | 128 | / | 51/52层 | 2室2厅2卫1厨1阳台 | 东 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 11000.0元/月 | 104 | / | 1/6层 | 1室0厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 12000.0元/月 | 91.2 | / | 1/6层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 整租 | 城邦花园(东区) | 3300.0元/月 | 120 | / | 18/28层 | 2室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 12000.0元/月 | 100 | / | 1/6层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 10000.0元/月 | 136 | / | 1/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 整租 | 映象花苑 | 5000.0元/月 | 140 | / | 12/20层 | 4室2厅2卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 13000.0元/月 | 180 | / | 1/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 10000.0元/月 | 119 | / | 1/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 合租 | 加城花园 | 1050.0元/月 | 20 | / | 12/20层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 合租 | 四季新家园 | 1350.0元/月 | 30 | / | 12/12层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 合租 | 天翔花园 | 1350.0元/月 | 20 | / | 12/20层 | 2室0厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 映象花苑 | 5000.0元/月 | 140 | / | 12/20层 | 4室2厅2卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 环球188国际公寓 | 6000.0元/月 | 124 | / | 51/52层 | 2室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 豪华装修 |
住宅 | 整租 | 苏州中心9号小区 | 4499.0元/月 | 58 | / | 40/62层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 西 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 四季新家园 | 800.0元/月 | 23 | / | 27/27层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 环球188国际公寓 | 4000.0元/月 | 86 | / | 57/58层 | 1室2厅1卫1厨1阳台 | 西 | 简单装修 |
住宅 | 整租 | 苏州中心9号小区 | 10000.0元/月 | 130 | / | 40/62层 | 2室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 豪华装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 12000.0元/月 | 102 | / | 1/6层 | 3室0厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 整租 | 苏州中心9号小区 | 4800.0元/月 | 58 | / | 16/48层 | 1室2厅1卫1厨1阳台 | 东 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 8500.0元/月 | 165 | / | 58/88层 | 2室3厅2卫1厨1阳台 | 南北 | 豪华装修 |
住宅 | 合租 | 东港新村十二组团 | 1200.0元/月 | 18 | / | 4/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 合租 | 东港新村十组团 | 850.0元/月 | 30 | / | 1/4层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 合租 | 东港新村四组团 | 1000.0元/月 | 15 | / | 2/6层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 东方花园(吴江区) | 2166.0元/月 | 104 | / | 9/11层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 4000.0元/月 | 120 | / | 16/26层 | 2室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 合租 | 天翔花园 | 1650.0元/月 | 35 | / | 12/12层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 3300.0元/月 | 87 | / | 16/26层 | 1室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 3500.0元/月 | 80 | / | 24/26层 | 1室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 4500.0元/月 | 128 | / | 16/26层 | 2室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 4300.0元/月 | 105 | / | 20/30层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 3900.0元/月 | 120 | / | 8/26层 | 2室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 4500.0元/月 | 96 | / | 24/24层 | 1室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 3100.0元/月 | 67 | / | 16/26层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 3500.0元/月 | 78 | / | 24/26层 | 1室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 豪华装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 3200.0元/月 | 75 | / | 16/26层 | 1室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 3800.0元/月 | 110 | / | 12/14层 | 2室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 3000.0元/月 | 70 | / | 20/30层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 4000.0元/月 | 120 | / | 16/26层 | 2室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 3500.0元/月 | 65 | / | 16/26层 | 1室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 5300.0元/月 | 128 | / | 7/23层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 3800.0元/月 | 98 | / | 27/27层 | 2室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 城邦花园(东区) | 3400.0元/月 | 107 | / | 8/26层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 高尔夫花园 | 4200.0元/月 | 128 | / | 21/21层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 高尔夫花园 | 3600.0元/月 | 104 | / | 8/24层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 城邦花园(东区) | 3000.0元/月 | 90 | / | 20/30层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 合租 | 都市花园(东区) | 1450.0元/月 | 30 | / | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 豪华装修 |
住宅 | 整租 | 环球188国际公寓 | 4000.0元/月 | 86 | / | 57/58层 | 1室2厅1卫1厨1阳台 | 西 | 简单装修 |
住宅 | 整租 | 苏州中心9号小区 | 10000.0元/月 | 130 | / | 40/62层 | 2室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 豪华装修 |
住宅 | 整租 | 苏州中心9号小区 | 4800.0元/月 | 58 | / | 16/48层 | 1室2厅1卫1厨1阳台 | 东 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 8500.0元/月 | 165 | / | 58/88层 | 2室3厅2卫1厨1阳台 | 南北 | 豪华装修 |
住宅 | 整租 | 凤凰国际公寓 | 4000.0元/月 | 80 | / | 4/6层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 苏都花园 | 4500.0元/月 | 145 | / | 5/15层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 凤凰国际公寓 | 4000.0元/月 | 75 | / | 24/36层 | 1室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 映象花苑 | 3600.0元/月 | 90 | / | 12/20层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 凤凰国际公寓 | 4500.0元/月 | 78 | / | 36/36层 | 1室2厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 苏州中心9号小区 | 6500.0元/月 | 87 | / | 40/62层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 豪华装修 |
住宅 | 整租 | 苏州中心8号 | 9800.0元/月 | 130 | / | 48/48层 | 2室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 苏州中心9号小区 | 9500.0元/月 | 130 | / | 40/62层 | 2室2厅2卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 11200.0元/月 | 235 | / | 48/49层 | 4室2厅4卫1厨1阳台 | 东北 | 豪华装修 |
住宅 | 整租 | 星海人家 | 3300.0元/月 | 80 | / | 6/11层 | 1室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 豪华装修 |
住宅 | 合租 | 中天湖畔花园 | 1500.0元/月 | 30 | / | 12/20层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 天域花园 | 8500.0元/月 | 135 | / | 14/21层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 13000.0元/月 | 102 | / | 1/6层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 合租 | 都市花园(东区) | 998.0元/月 | 35 | / | 12/20层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 东港二村 | 2300.0元/月 | 68 | / | 4/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 东港二村 | 2300.0元/月 | 62 | / | 4/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 东港二村 | 2300.0元/月 | 65 | / | 4/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 东港二村 | 2300.0元/月 | 65 | / | 2/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 东港二村 | 2300.0元/月 | 85 | / | 2/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 东港二村 | 2200.0元/月 | 90 | / | 2/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 豪华装修 |
住宅 | 整租 | 东港二村 | 1900.0元/月 | 82 | / | 4/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 东港二村 | 1900.0元/月 | 59 | / | 2/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 天域花园 | 8500.0元/月 | 135 | / | 14/21层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 12000.0元/月 | 165 | / | 27/82层 | 1室2厅2卫1厨1阳台 | 西 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 苏州中心9号小区 | 5500.0元/月 | 87 | / | 60/62层 | 1室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 苏安新村 | 1700.0元/月 | 56 | / | 6/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 苏州中心8号 | 5500.0元/月 | 87 | / | 17/52层 | 1室2厅1卫1厨1阳台 | 东 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 3300.0元/月 | 75 | / | 24/26层 | 1室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 豪华装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 4000.0元/月 | 70 | / | 24/26层 | 1室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 豪华装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 3300.0元/月 | 72 | / | 24/26层 | 1室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 2800.0元/月 | 50 | / | 16/24层 | 1室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 5300.0元/月 | 128 | / | 7/23层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 3000.0元/月 | 50 | / | 16/24层 | 1室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 3500.0元/月 | 75 | / | 24/25层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 3200.0元/月 | 50 | / | 16/25层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 5300.0元/月 | 110 | / | 24/26层 | 2室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 合租 | 天翔花园 | 1200.0元/月 | 26 | / | 14/22层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 天翔花园 | 4200.0元/月 | 148 | / | 21/22层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 合租 | 天翔花园 | 1000.0元/月 | 26 | / | 27/29层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 合租 | 天翔花园 | 1200.0元/月 | 20 | / | 12/20层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 合租 | 天翔花园 | 1650.0元/月 | 35 | / | 12/12层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 合租 | 天翔花园 | 900.0元/月 | 18 | / | 12/18层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 天翔花园 | 3500.0元/月 | 120 | / | 1/5层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 合租 | 天翔花园 | 1900.0元/月 | 36 | / | 4/6层 | 4室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 4300.0元/月 | 96 | / | 16/26层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 合租 | 天翔花园 | 1200.0元/月 | 20 | / | 8/12层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 5500.0元/月 | 150 | / | 16/24层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 合租 | 天翔花园 | 1100.0元/月 | 30 | / | 9/11层 | 4室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 3500.0元/月 | 60 | / | 22/35层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 合租 | 天翔花园 | 1200.0元/月 | 20 | / | 8/12层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 合租 | 天翔花园 | 1900.0元/月 | 36 | / | 4/6层 | 4室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 3300.0元/月 | 75 | / | 24/26层 | 1室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 豪华装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 4000.0元/月 | 120 | / | 16/26层 | 2室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 3500.0元/月 | 100 | / | 16/26层 | 2室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 加城花园 | 300.0元/月 | 90 | / | 12/20层 | 1室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 豪华装修 |
住宅 | 整租 | 加城花园 | 300.0元/月 | 70.1 | / | 5/16层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 都市花园(东区) | 300.0元/月 | 80 | / | 6/6层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 都市花园(东区) | 300.0元/月 | 80 | / | 6/6层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 绿城花园 | 300.0元/月 | 80 | / | 9/11层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 东方花园(吴中) | 299.0元/月 | 90 | / | 4/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 东方花园(吴中) | 290.0元/月 | 90 | / | 2/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 苏安新村 | 230.0元/月 | 74 | / | 4/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 苏安新村 | 180.0元/月 | 40 | / | 4/6层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 绿地中心阿尔法公馆 | 160.0元/月 | 50 | / | 7/22层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 合租 | 苏安新村 | 750.0元/月 | 16 | / | 4/6层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 合租 | 新苏苑 | 1250.0元/月 | 16 | / | 6/18层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 合租 | 东环一三村 | 850.0元/月 | 16 | / | 6/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 合租 | 中天湖畔花园 | 1200.0元/月 | 16 | / | 9/28层 | 4室1厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 合租 | 城邦花园(西区) | 850.0元/月 | 16 | / | 21/21层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 合租 | 天翔花园 | 1000.0元/月 | 16 | / | 16/24层 | 4室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 合租 | 绿城花园 | 600.0元/月 | 15 | / | 4/6层 | 3室1厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 合租 | 新苏苑 | 950.0元/月 | 15 | / | 6/19层 | 4室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 合租 | 苏安新村 | 800.0元/月 | 15 | / | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 合租 | 新苏苑 | 950.0元/月 | 15 | / | 6/19层 | 4室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 合租 | 城邦花园(东区) | 900.0元/月 | 15 | / | 12/12层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 合租 | 贵都花园 | 700.0元/月 | 15 | / | 4/6层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 合租 | 苏安新村 | 650.0元/月 | 15 | / | 2/6层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 合租 | 新苏苑 | 1000.0元/月 | 15 | / | 9/11层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 合租 | 新加花园 | 1100.0元/月 | 20 | / | 6/7层 | 3室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 合租 | 永林(北区75-85) | 1100.0元/月 | 24 | / | 2/6层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 新苏苑 | 2800.0元/月 | 98 | / | 14/23层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 新苏苑 | 1900.0元/月 | 70 | / | 14/22层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 合租 | 新苏苑 | 1000.0元/月 | 23 | / | 9/11层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 合租 | 中天湖畔花园 | 800.0元/月 | 22 | / | 18/29层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 533.0元/月 | 13 | / | 24/26层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 533.0元/月 | 13 | / | 24/26层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 相门新村 | 900.0元/月 | 73 | / | 2/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 新加花园 | 960.0元/月 | 20 | / | 1/5层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 都市花园(东区) | 800.0元/月 | 35 | / | 16/25层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 东港二村 | 1900.0元/月 | 75 | / | 4/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 东港二村 | 2300.0元/月 | 85 | / | 4/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 苏安新村 | 1650.0元/月 | 60 | / | 4/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 整租 | 东港二村 | 2500.0元/月 | 70 | / | 4/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 合租 | 韶山花园 | 1600.0元/月 | 20 | / | 4/6层 | 4室1厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 7500.0元/月 | 128 | / | 26/39层 | 1室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 7500.0元/月 | 115 | / | 58/88层 | 1室2厅0卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 相门新村 | 2100.0元/月 | 50 | / | 18/28层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 豪华装修 |
住宅 | 整租 | 苏悦国际公寓 | 7500.0元/月 | 108 | / | 28/42层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 苏安新村 | 2050.0元/月 | 56 | / | 4/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
写字楼 | 整租 | 中银惠龙大厦 | 6900.0元/月 | 100 | 69 | 20/30层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 现代创展大厦 | 6525.0元/月 | 145 | 45 | 12/18层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 凤凰国际大厦 | 12000.0元/月 | 160 | 75 | 48/48层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 凤凰国际大厦 | 15000.0元/月 | 200 | 75 | 26/40层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
写字楼 | 整租 | 中博科技园 | 6630.0元/月 | 170 | 39 | 6/8层 | 未知 | 南 | 简单装修 |
写字楼 | 整租 | 明天翔国际大厦 | 6658.1元/月 | 100.88 | 67 | 27/28层 | 未知 | 南 | 精装修 |
写字楼 | 整租 | 凤凰国际大厦 | 12015.0元/月 | 150 | 81 | 14/42层 | 未知 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 整租 | 天域花园 | 8500.0元/月 | 135 | / | 14/21层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 水巷邻里花园 | 5000.0元/月 | 93 | / | 1/6层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 豪华装修 |
住宅 | 整租 | 映象花苑 | 3200.0元/月 | 47 | / | 3/10层 | 1室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 环球188国际公寓 | 8000.0元/月 | 155 | / | 54/56层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 苏州中心9号小区 | 4499.0元/月 | 58 | / | 40/62层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 西 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 5500.0元/月 | 150 | / | 16/24层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 3000.0元/月 | 45 | / | 16/25层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 铂金公寓 | 5300.0元/月 | 127 | / | 16/26层 | 2室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 15000.0元/月 | 380 | / | 81/82层 | 3室3厅4卫1厨1阳台 | 东南 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 15000.0元/月 | 130.62 | / | 62/93层 | 1室2厅2卫1厨1阳台 | 西 | 简单装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 15000.0元/月 | 200 | / | 1/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 15000.0元/月 | 130.62 | / | 1/6层 | 1室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 15000.0元/月 | 159 | / | 58/88层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 东 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 15000.0元/月 | 191 | / | 1/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 整租 | 苏州中心8号 | 15000.0元/月 | 175 | / | 60/62层 | 2室2厅2卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 15000.0元/月 | 200 | / | 1/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 整租 | 苏州中心8号 | 15000.0元/月 | 175 | / | 60/62层 | 2室2厅2卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 15000.0元/月 | 191 | / | 1/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 15000.0元/月 | 200 | / | 1/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 整租 | 东方之门 | 15000.0元/月 | 130.62 | / | 1/6层 | 1室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
