别墅 | 东方花园 | 838.0万 | 186.6 | 45054 | /4层 | 5室2厅2卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
别墅 | 春晓别墅 | 3800.0万 | 369.2 | 102982 | /2层 | 5室2厅3卫1厨1阳台 | 南 | 毛坯 |
别墅 | 春晓别墅 | 3750.0万 | 369.2 | 101627 | /2层 | 5室2厅3卫1厨1阳台 | 南北 | 毛坯 |
住宅 | 都市花园(西区) | 500.0万 | 136 | 36765 | 9/11层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南北 | 豪华装修 |
别墅 | 新加花园 | 650.0万 | 162 | 40124 | /3层 | 4室4厅3卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
别墅 | 新加花园 | 850.0万 | 172 | 49419 | /4层 | 4室3厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
别墅 | 晋园 | 4500.0万 | 498.6 | 90362 | /3层 | 7室3厅6卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 都市花园(东区) | 550.0万 | 123 | 44716 | 1/5层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
别墅 | 韶山花园 | 645.0万 | 175 | 36858 | /3层 | 4室2厅3卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
别墅 | 春晓别墅 | 4200.0万 | 427 | 98361 | /1层 | 3室3厅4卫1厨1阳台 | 南北 | 毛坯 |
住宅 | 都市花园(东区) | 693.0万 | 156 | 44424 | 6/6层 | 4室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
别墅 | 都市花园(东区) | 1250.0万 | 265 | 47170 | /4层 | 4室3厅3卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
别墅 | 韶山花园(别墅) | 750.0万 | 220 | 34091 | /4层 | 5室2厅3卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
别墅 | 新加花园 | 758.0万 | 209 | 36268 | /5层 | 5室2厅2卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 都市花园(西区) | 500.0万 | 136 | 36765 | 9/11层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南北 | 豪华装修 |
别墅 | 春晓别墅 | 3600.0万 | 369.2 | 97561 | /2层 | 5室2厅3卫1厨1阳台 | 南 | 毛坯 |
别墅 | 澜韵园 | 2450.0万 | 255.5 | 96079 | /2层 | 6室3厅3卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 都市花园(西区) | 520.0万 | 129.3 | 40311 | 3/9层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
别墅 | 春晓别墅 | 2200.0万 | 300 | 73334 | /3层 | 5室3厅4卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
别墅 | 四季新家园(别墅) | 970.0万 | 163 | 59510 | /5层 | 4室2厅3卫1厨1阳台 | 南北 | 豪华装修 |
别墅 | 东方花园 | 800.0万 | 230.4 | 34783 | /3层 | 4室2厅3卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
别墅 | 新加花园 | 760.0万 | 195 | 38975 | /3层 | 4室2厅3卫1厨1阳台 | 南北 | 豪华装修 |
别墅 | 中茵皇冠国际(别墅) | 400.0万 | 93 | 43011 | /6层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 东 | 精装修 |
住宅 | 都市花园(东区) | 500.0万 | 110.8 | 45455 | 2/6层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 加城花园 | 900.0万 | 166.79 | 54217 | 8/24层 | 4室2厅2卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 加城花园 | 630.0万 | 93.44 | 67742 | 5/17层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 加城花园 | 458.0万 | 78.07 | 58718 | 1/5层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 都市花园(东区) | 539.0万 | 118 | 45678 | 5/16层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 都市花园(东区) | 450.0万 | 91 | 49451 | 4/12层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 豪华装修 |
住宅 | 都市花园(东区) | 539.0万 | 118 | 45678 | 5/16层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 都市花园(东区) | 440.0万 | 95 | 46316 | 1/5层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 都市花园(西区) | 500.0万 | 125 | 40000 | 1/5层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 60.0万 | 52.2 | 11539 | 6/6层 | 2室1厅0卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 60.0万 | 50 | 12000 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 50.0万 | 53 | 9434 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 80.0万 | 73 | 10959 | 6/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 60.0万 | 51.5 | 11765 | 4/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 毛坯 |
住宅 | 东环一三村 | 80.0万 | 61.8 | 13115 | 4/6层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 70.0万 | 52.3 | 13462 | 1/5层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 80.0万 | 66 | 12122 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 100.0万 | 61.2 | 16394 | 6/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 东环一三村 | 80.0万 | 75 | 10667 | 1/5层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 80.0万 | 66 | 12122 | 2/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 60.0万 | 52 | 11539 | 4/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 60.0万 | 46.4 | 13044 | 6/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 80.0万 | 38 | 21053 | 1/3层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 60.0万 | 50 | 12000 | 1/5层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 80.0万 | 71 | 11268 | 4/6层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 60.0万 | 52 | 11539 | 6/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 60.0万 | 52 | 11539 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 简单装修 |
住宅 | 东环一三村 | 80.0万 | 54 | 14815 | 4/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 豪华装修 |
住宅 | 东环一三村 | 100.0万 | 77.2 | 12988 | 6/6层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 80.0万 | 52.2 | 15385 | 6/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 新加花园 | 750.0万 | 209.4 | 35886 | 1/6层 | 5室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
商铺 | 中润苏州中心商铺 | 120.0万 | 89 | 13484 | 1/4层 | 未知 | 南 | 精装修 |
商铺 | 苏州中心商城 | 39.0万 | 30 | 13000 | 1/4层 | 未知 | 南 | 简单装修 |
别墅 | 东方花园 | 838.0万 | 186.6 | 45054 | /3层 | 5室2厅2卫1厨1阳台 | 南北 | 豪华装修 |
商铺 | 苏州中心商城 | 25.0万 | 20 | 12500 | 1/4层 | 未知 | 南 | 精装修 |
商铺 | 丽丰广场 | 39.0万 | 30 | 13000 | 1/4层 | 未知 | 南 | 简单装修 |
商铺 | 苏州中心商城 | 52.0万 | 49 | 10613 | 1/1层 | 未知 | 南 | 精装修 |
商铺 | 苏州中心商城 | 50.0万 | 40 | 12500 | 1/4层 | 未知 | 南 | 精装修 |
商铺 | 苏州中心商城 | 89.0万 | 52 | 17116 | 1/1层 | 未知 | 南 | 精装修 |
商铺 | 苏州中心商城 | 50.0万 | 40 | 12500 | 1/2层 | 未知 | 南 | 精装修 |
住宅 | 都市花园(西区) | 475.0万 | 120 | 39584 | 2/7层 | 3室2厅3卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
别墅 | 东方花园 | 800.0万 | 230.4 | 34783 | /3层 | 4室2厅3卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
商铺 | 苏州中心商城 | 50.0万 | 40 | 12500 | 1/2层 | 未知 | 南 | 精装修 |
别墅 | 新加花园 | 850.0万 | 172 | 49419 | /4层 | 4室3厅2卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 新加花园 | 600.0万 | 178 | 33708 | 1/6层 | 5室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 都市花园(东区) | 500.0万 | 94.8 | 53192 | 1/5层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 新加花园 | 850.0万 | 173 | 49133 | 1/6层 | 4室3厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 都市花园(西区) | 598.0万 | 132 | 45304 | 3/10层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 新加花园 | 650.0万 | 117.52 | 55556 | 1/6层 | 3室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 新加花园 | 595.0万 | 115 | 51740 | 1/6层 | 3室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 新加花园 | 620.0万 | 169 | 36687 | 1/6层 | 5室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 新加花园 | 486.0万 | 86 | 56512 | 1/6层 | 3室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 新加花园 | 568.0万 | 104 | 54616 | 1/6层 | 3室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 都市花园(东区) | 810.0万 | 164 | 49391 | 3/9层 | 4室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 毛坯 |
住宅 | 都市花园(西区) | 570.0万 | 134 | 42538 | 7/21层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 新加花园 | 492.0万 | 92.3 | 53479 | 1/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 都市花园(东区) | 845.0万 | 165 | 51213 | 1/4层 | 4室2厅2卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 新加花园 | 800.0万 | 209 | 38278 | 1/6层 | 4室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 新加花园 | 508.0万 | 85 | 59765 | 1/6层 | 3室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 东环一三村 | 168.0万 | 71 | 23662 | 4/6层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 都市花园(东区) | 500.0万 | 95 | 52632 | 1/5层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 豪华装修 |
住宅 | 都市花园(东区) | 688.0万 | 140 | 49143 | 1/5层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 133.8万 | 52 | 25731 | 6/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 140.0万 | 55.5 | 25455 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 都市花园(西区) | 500.0万 | 136 | 36765 | 9/11层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南北 | 豪华装修 |
住宅 | 都市花园(西区) | 560.0万 | 126.8 | 44445 | 1/5层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 176.0万 | 75 | 23467 | 1/5层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 138.0万 | 60 | 23000 | 6/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 都市花园(西区) | 450.0万 | 89.4 | 50562 | 7/21层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 90.0万 | 73.1 | 12329 | 2/6层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 176.0万 | 75 | 23467 | 1/5层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 160.0万 | 52.3 | 30770 | 1/5层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 180.0万 | 73 | 24658 | 4/6层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 172.0万 | 62 | 27742 | 4/6层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 东环一三村 | 170.0万 | 63 | 26985 | 4/6层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 简单装修 |
住宅 | 东环一三村 | 220.0万 | 73.1 | 30137 | 2/6层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 162.0万 | 60.8 | 27000 | 2/6层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 200.0万 | 73.1 | 27398 | 2/6层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 178.0万 | 70.5 | 25429 | 6/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 145.0万 | 52.2 | 27885 | 6/6层 | 2室1厅0卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 180.0万 | 73.2 | 24658 | 6/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 123.0万 | 50.6 | 24600 | 6/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 东环一三村 | 132.6万 | 51.8 | 26000 | 4/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 168.0万 | 61.2 | 27541 | 6/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 东环一三村 | 196.0万 | 66 | 29697 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 131.0万 | 52 | 25193 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 简单装修 |
住宅 | 东环一三村 | 138.0万 | 51.8 | 27059 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 133.8万 | 52 | 25731 | 6/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 129.0万 | 49 | 26327 | 1/5层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 168.0万 | 71 | 23662 | 4/6层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 225.0万 | 73.1 | 30822 | 2/6层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 145.0万 | 52.2 | 27885 | 6/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 147.0万 | 52.2 | 28270 | 6/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 130.0万 | 53.8 | 24529 | 1/5层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 146.0万 | 52.2 | 28077 | 6/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 122.0万 | 50.5 | 24400 | 6/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 144.0万 | 50 | 28800 | 1/5层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 190.0万 | 66.7 | 28788 | 1/5层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 135.0万 | 52 | 25962 | 1/5层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 220.0万 | 77.2 | 28572 | 6/6层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 140.0万 | 55.5 | 25455 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 东环一三村 | 199.0万 | 66 | 30152 | 2/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 120.0万 | 50 | 24000 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 135.0万 | 53 | 25472 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 135.0万 | 50 | 27000 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 128.0万 | 53 | 24151 | 1/5层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 132.0万 | 49.5 | 26939 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 138.0万 | 60 | 23000 | 6/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 175.0万 | 62 | 28226 | 4/6层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 176.0万 | 75 | 23467 | 1/5层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 160.0万 | 52.3 | 30770 | 1/5层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 180.0万 | 73 | 24658 | 4/6层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 172.0万 | 62 | 27742 | 4/6层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 东环一三村 | 170.0万 | 63 | 26985 | 4/6层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 简单装修 |
住宅 | 东环一三村 | 220.0万 | 73.1 | 30137 | 2/6层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 162.0万 | 60.8 | 27000 | 2/6层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 200.0万 | 73.1 | 27398 | 2/6层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 178.0万 | 70.5 | 25429 | 6/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 145.0万 | 52.2 | 27885 | 6/6层 | 2室1厅0卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 180.0万 | 73.2 | 24658 | 6/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 123.0万 | 50.6 | 24600 | 6/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 东环一三村 | 132.6万 | 51.8 | 26000 | 4/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 166.0万 | 66 | 25152 | 6/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 168.0万 | 61.2 | 27541 | 6/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 东环一三村 | 138.0万 | 60 | 23000 | 6/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 175.0万 | 62 | 28226 | 4/6层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 176.0万 | 75 | 23467 | 1/5层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 160.0万 | 52.3 | 30770 | 1/5层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 180.0万 | 73 | 24658 | 4/6层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 172.0万 | 62 | 27742 | 4/6层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 东环一三村 | 170.0万 | 63 | 26985 | 4/6层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 简单装修 |
住宅 | 东环一三村 | 220.0万 | 73.1 | 30137 | 2/6层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 162.0万 | 60.8 | 27000 | 2/6层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 200.0万 | 73.1 | 27398 | 2/6层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 178.0万 | 70.5 | 25429 | 6/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 145.0万 | 52.2 | 27885 | 6/6层 | 2室1厅0卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 180.0万 | 73.2 | 24658 | 6/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 123.0万 | 50.6 | 24600 | 6/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 东环一三村 | 132.6万 | 51.8 | 26000 | 4/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 168.0万 | 61.2 | 27541 | 6/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 东环一三村 | 140.0万 | 52 | 26924 | 6/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 东环一三村 | 125.0万 | 52 | 24039 | 4/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 134.0万 | 52 | 25770 | 4/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 130.0万 | 56 | 23215 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 158.0万 | 52 | 30385 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 166.0万 | 66 | 25152 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 豪华装修 |
住宅 | 东环一三村 | 140.0万 | 51 | 27451 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 140.0万 | 55.5 | 25455 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 东环一三村 | 199.0万 | 66 | 30152 | 2/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 120.0万 | 50 | 24000 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 135.0万 | 53 | 25472 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 135.0万 | 50 | 27000 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 128.0万 | 53 | 24151 | 1/5层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 132.0万 | 49.5 | 26939 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 138.0万 | 60 | 23000 | 6/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 175.0万 | 62 | 28226 | 4/6层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 176.0万 | 75 | 23467 | 1/5层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 160.0万 | 52.3 | 30770 | 1/5层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 180.0万 | 73 | 24658 | 4/6层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 172.0万 | 62 | 27742 | 4/6层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 东环一三村 | 170.0万 | 63 | 26985 | 4/6层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 简单装修 |
住宅 | 东环一三村 | 220.0万 | 73.1 | 30137 | 2/6层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 162.0万 | 60.8 | 27000 | 2/6层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 200.0万 | 73.1 | 27398 | 2/6层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 178.0万 | 70.5 | 25429 | 6/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 145.0万 | 52.2 | 27885 | 6/6层 | 2室1厅0卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 180.0万 | 73.2 | 24658 | 6/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 123.0万 | 50.6 | 24600 | 6/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 东环一三村 | 132.6万 | 51.8 | 26000 | 4/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 166.0万 | 66 | 25152 | 6/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 168.0万 | 61.2 | 27541 | 6/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 东环一三村 | 196.0万 | 66 | 29697 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 131.0万 | 52 | 25193 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 简单装修 |
住宅 | 东环一三村 | 138.0万 | 51.8 | 27059 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 133.8万 | 52 | 25731 | 6/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 129.0万 | 49 | 26327 | 1/5层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 168.0万 | 71 | 23662 | 4/6层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 225.0万 | 73.1 | 30822 | 2/6层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 145.0万 | 52.2 | 27885 | 6/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 147.0万 | 52.2 | 28270 | 6/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 125.0万 | 51.5 | 24510 | 4/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 毛坯 |
住宅 | 东环一三村 | 135.0万 | 58 | 23276 | 6/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 139.0万 | 52 | 26731 | 6/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 简单装修 |
住宅 | 东环一三村 | 140.0万 | 52 | 26924 | 6/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 东环一三村 | 125.0万 | 52 | 24039 | 4/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 134.0万 | 52 | 25770 | 4/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 130.0万 | 56 | 23215 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 158.0万 | 52 | 30385 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
