住宅 | 都市花园(西区) | 650.0万 | 121.9 | 53720 | 1/1层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 都市花园(西区) | 515.0万 | 132.2 | 39016 | 1/5层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南北 | 豪华装修 |
住宅 | 都市花园(东区) | 500.0万 | 111 | 45046 | 1/5层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 都市花园(西区) | 510.0万 | 127.8 | 40158 | 1/5层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 都市花园(东区) | 900.0万 | 200.8 | 45000 | 1/5层 | 3室2厅3卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 都市花园(西区) | 600.0万 | 126 | 47620 | 1/5层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 都市花园(东区) | 540.0万 | 124 | 43549 | 1/5层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 都市花园(东区) | 650.0万 | 140.1 | 46429 | 1/5层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南北 | 豪华装修 |
住宅 | 都市花园(东区) | 560.0万 | 130 | 43077 | 1/5层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 都市花园(东区) | 440.0万 | 95 | 46316 | 1/5层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 都市花园(东区) | 460.0万 | 95 | 48422 | 1/5层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 加城花园 | 460.0万 | 78.07 | 58975 | 1/5层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 简单装修 |
住宅 | 都市花园(西区) | 520.0万 | 126 | 41270 | 1/5层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 都市花园(东区) | 670.0万 | 131.6 | 51146 | 1/5层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 都市花园(西区) | 600.0万 | 126 | 47620 | 1/5层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 都市花园(东区) | 500.0万 | 116 | 43104 | 1/5层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 都市花园(西区) | 680.0万 | 205 | 33171 | 6/6层 | 6室2厅2卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 都市花园(东区) | 900.0万 | 200 | 45000 | 1/4层 | 3室2厅3卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 都市花园(西区) | 560.0万 | 125 | 44800 | 1/5层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 都市花园(西区) | 650.0万 | 121.9 | 53720 | 1/1层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 都市花园(东区) | 679.0万 | 131.6 | 51833 | 1/5层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 西 | 精装修 |
住宅 | 都市花园(西区) | 530.0万 | 127.9 | 41733 | 1/5层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 都市花园(东区) | 669.0万 | 146.4 | 45822 | 3/9层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 都市花园(西区) | 680.0万 | 205 | 33171 | 6/6层 | 6室2厅2卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 都市花园(西区) | 570.0万 | 134 | 42538 | 7/21层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 都市花园(西区) | 650.0万 | 121.9 | 53720 | 1/5层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 都市花园(东区) | 520.0万 | 95 | 54737 | 1/5层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 都市花园(西区) | 470.0万 | 91.5 | 51649 | 21/22层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 都市花园(东区) | 688.0万 | 140 | 49143 | 1/5层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 都市花园(西区) | 530.0万 | 127.9 | 41733 | 1/5层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 都市花园(东区) | 580.0万 | 126 | 46032 | 1/5层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 都市花园(西区) | 600.0万 | 126 | 47620 | 1/5层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 都市花园(西区) | 440.0万 | 106 | 41510 | 1/5层 | 3室2厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 190.0万 | 66.7 | 28788 | 1/5层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 123.0万 | 50.6 | 24600 | 6/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 东环一三村 | 225.0万 | 73.1 | 30822 | 2/6层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 145.0万 | 52.2 | 27885 | 6/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 147.0万 | 52.2 | 28270 | 6/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 130.0万 | 53.8 | 24529 | 1/5层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 146.0万 | 52.2 | 28077 | 6/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 122.0万 | 50.5 | 24400 | 6/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 218.0万 | 65.7 | 33539 | 1/4层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 173.0万 | 66 | 26213 | 1/5层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 简单装修 |
住宅 | 东环一三村 | 130.0万 | 54.3 | 24075 | 1/3层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 都市花园(西区) | 368.0万 | 90 | 40889 | 6/11层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 都市花园(西区) | 485.0万 | 90 | 53889 | 6/11层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 都市花园(东区) | 420.0万 | 95 | 44211 | 4/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 都市花园(西区) | 688.0万 | 142 | 48451 | 6/10层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 都市花园(东区) | 665.0万 | 120 | 55417 | 6/6层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 都市花园(东区) | 660.0万 | 120 | 55000 | 6/6层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 144.0万 | 50 | 28800 | 1/5层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 东环一三村 | 220.0万 | 77.2 | 28572 | 6/6层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 都市花园(西区) | 500.0万 | 130 | 38462 | 6/9层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 都市花园(东区) | 720.0万 | 143 | 50350 | 3/9层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 都市花园(西区) | 560.0万 | 137 | 40876 | 9/11层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 都市花园(西区) | 380.0万 | 91 | 41759 | 9/9层 | 2室2厅2卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
别墅 | 韶山花园(别墅) | 700.0万 | 188 | 37235 | /4层 | 5室3厅3卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 都市花园(东区) | 539.0万 | 118 | 45678 | 5/16层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 都市花园(东区) | 660.0万 | 120 | 55000 | 6/6层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 都市花园(西区) | 650.0万 | 121.9 | 53720 | 2/6层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 都市花园(东区) | 660.0万 | 120 | 55000 | 6/6层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 都市花园(东区) | 669.0万 | 142 | 47113 | 6/9层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 都市花园(东区) | 450.0万 | 91 | 49451 | 4/12层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 豪华装修 |
住宅 | 都市花园(东区) | 500.0万 | 94.8 | 53192 | 1/5层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
别墅 | 新加花园 | 680.0万 | 172 | 39535 | /4层 | 4室2厅3卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
别墅 | 新加花园 | 660.0万 | 171 | 38597 | /5层 | 4室2厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 豪华装修 |
别墅 | 晋园 | 3980.0万 | 501 | 79442 | /1层 | 6室3厅4卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
别墅 | 澜韵园 | 2900.0万 | 323 | 89784 | /1层 | 5室3厅3卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 都市花园(西区) | 368.0万 | 90 | 40889 | 6/11层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 都市花园(西区) | 485.0万 | 90 | 53889 | 6/11层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 都市花园(西区) | 485.0万 | 90 | 53889 | 6/11层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 都市花园(西区) | 540.0万 | 130.9 | 41539 | 3/10层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 都市花园(东区) | 500.0万 | 94.8 | 53192 | 1/5层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
别墅 | 沁苑小区 | 1130.0万 | 220 | 51364 | /3层 | 5室2厅3卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 新加花园 | 590.0万 | 153.3 | 38563 | 1/6层 | 4室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 新加花园 | 505.0万 | 103 | 49030 | 1/6层 | 3室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 新加花园 | 515.0万 | 100 | 51500 | 1/6层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 新加花园 | 540.0万 | 101.03 | 53466 | 1/6层 | 3室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 新加花园 | 530.0万 | 108 | 49075 | 1/6层 | 3室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 东环一三村 | 170.0万 | 63 | 26985 | 4/6层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 简单装修 |
别墅 | 韶山花园(别墅) | 750.0万 | 220 | 34091 | /4层 | 5室2厅3卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 都市花园(西区) | 380.0万 | 91 | 41759 | 9/9层 | 2室2厅2卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 都市花园(西区) | 530.0万 | 127.9 | 41733 | 1/5层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
别墅 | 中茵皇冠国际(别墅) | 3500.0万 | 773 | 45279 | /1层 | 5室2厅3卫1厨1阳台 | 南北 | 毛坯 |
住宅 | 都市花园(东区) | 580.0万 | 126 | 46032 | 1/5层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 都市花园(西区) | 600.0万 | 126 | 47620 | 1/5层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 都市花园(西区) | 440.0万 | 106 | 41510 | 1/5层 | 3室2厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 都市花园(东区) | 660.0万 | 120 | 55000 | 6/6层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 都市花园(西区) | 650.0万 | 126 | 51588 | 1/5层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 都市花园(东区) | 570.0万 | 110 | 51819 | 1/5层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
别墅 | 新加花园 | 850.0万 | 172 | 49419 | /3层 | 4室3厅2卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 都市花园(西区) | 475.0万 | 120 | 39584 | 2/7层 | 3室2厅3卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 都市花园(东区) | 500.0万 | 110.8 | 45455 | 2/6层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
别墅 | 韶山花园 | 730.0万 | 160 | 45625 | /4层 | 5室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 都市花园(东区) | 480.0万 | 111 | 43244 | 1/5层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 都市花园(西区) | 450.0万 | 89.4 | 50562 | 7/21层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 都市花园(西区) | 445.0万 | 89.4 | 50000 | 7/21层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
别墅 | 春晓别墅 | 3800.0万 | 369.2 | 102982 | /2层 | 5室2厅3卫1厨1阳台 | 南 | 毛坯 |
住宅 | 都市花园(东区) | 440.0万 | 95 | 46316 | 1/5层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 都市花园(东区) | 460.0万 | 95 | 48422 | 1/5层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 都市花园(东区) | 500.0万 | 95 | 52632 | 1/5层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 豪华装修 |
住宅 | 都市花园(东区) | 430.0万 | 91.5 | 47253 | 1/5层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 都市花园(西区) | 485.0万 | 90 | 53889 | 6/11层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 都市花园(西区) | 490.0万 | 98 | 50000 | 6/6层 | 3室2厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 都市花园(西区) | 688.0万 | 142 | 48451 | 6/10层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 都市花园(东区) | 665.0万 | 120 | 55417 | 6/6层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 都市花园(西区) | 368.0万 | 90 | 40889 | 6/11层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 都市花园(东区) | 660.0万 | 120 | 55000 | 6/6层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 都市花园(东区) | 420.0万 | 95 | 44211 | 4/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 都市花园(西区) | 598.0万 | 132 | 45304 | 3/10层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 都市花园(西区) | 475.0万 | 120 | 39584 | 2/7层 | 3室2厅3卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 都市花园(西区) | 540.0万 | 130.9 | 41539 | 3/10层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 都市花园(西区) | 525.0万 | 131 | 40077 | 2/6层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 都市花园(西区) | 520.0万 | 129.3 | 40311 | 3/9层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 都市花园(东区) | 500.0万 | 110.8 | 45455 | 2/6层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 都市花园(西区) | 650.0万 | 121.9 | 53720 | 2/6层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 都市花园(东区) | 650.0万 | 143 | 45455 | 3/9层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 都市花园(西区) | 540.0万 | 130.9 | 41539 | 3/10层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 都市花园(东区) | 500.0万 | 110.8 | 45455 | 2/6层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 都市花园(东区) | 650.0万 | 143 | 45455 | 3/9层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 都市花园(西区) | 500.0万 | 130 | 38462 | 6/9层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 都市花园(东区) | 500.0万 | 110.8 | 45455 | 2/6层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 都市花园(东区) | 720.0万 | 143 | 50350 | 3/9层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 都市花园(东区) | 660.0万 | 120 | 55000 | 6/6层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 都市花园(西区) | 560.0万 | 137 | 40876 | 9/11层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 都市花园(西区) | 650.0万 | 121.9 | 53720 | 2/6层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 都市花园(西区) | 520.0万 | 129.3 | 40311 | 3/9层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 都市花园(西区) | 540.0万 | 130.9 | 41539 | 3/10层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 都市花园(东区) | 660.0万 | 120 | 55000 | 6/6层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 都市花园(西区) | 650.0万 | 121.9 | 53720 | 2/6层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 都市花园(东区) | 420.0万 | 95 | 44211 | 4/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 都市花园(西区) | 598.0万 | 132 | 45304 | 3/10层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 都市花园(西区) | 525.0万 | 131 | 40077 | 2/6层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 都市花园(西区) | 540.0万 | 130.9 | 41539 | 3/10层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 都市花园(东区) | 420.0万 | 95 | 44211 | 4/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 都市花园(东区) | 660.0万 | 120 | 55000 | 6/6层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 都市花园(西区) | 368.0万 | 90 | 40889 | 6/11层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 都市花园(东区) | 710.0万 | 139 | 51080 | 6/9层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南北 | 简单装修 |
住宅 | 都市花园(东区) | 665.0万 | 120 | 55417 | 6/6层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 都市花园(西区) | 688.0万 | 142 | 48451 | 6/10层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 都市花园(西区) | 490.0万 | 98 | 50000 | 6/6层 | 3室2厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 都市花园(西区) | 445.0万 | 89.4 | 50000 | 4/8层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 都市花园(西区) | 485.0万 | 90 | 53889 | 6/11层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 都市花园(东区) | 649.0万 | 142.1 | 45705 | 1/5层 | 4室3厅2卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 都市花园(东区) | 845.0万 | 165 | 51213 | 1/4层 | 4室2厅2卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 都市花园(东区) | 679.0万 | 131.6 | 51833 | 1/5层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 西 | 精装修 |
住宅 | 新加花园 | 980.0万 | 205 | 47805 | 1/6层 | 4室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 新加花园 | 850.0万 | 242 | 35124 | 1/6层 | 5室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 新加花园 | 530.0万 | 104 | 50962 | 1/6层 | 3室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 新加花园 | 699.0万 | 176 | 39716 | 1/6层 | 6室3厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 新加花园 | 480.0万 | 99.8 | 48485 | 1/6层 | 3室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 新加花园 | 615.0万 | 117 | 52565 | 1/6层 | 3室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 新加花园 | 480.0万 | 90 | 53334 | 1/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 新加花园 | 460.0万 | 85 | 54118 | 1/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 新加花园 | 618.0万 | 164 | 37683 | 1/6层 | 5室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 新加花园 | 850.0万 | 178.4 | 47753 | 1/6层 | 3室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 新加花园 | 410.0万 | 82 | 50000 | 1/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 新加花园 | 500.0万 | 104 | 48077 | 1/6层 | 3室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 新加花园 | 550.0万 | 108 | 50926 | 1/6层 | 3室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 新加花园 | 568.0万 | 113 | 50266 | 1/6层 | 3室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 新加花园 | 480.0万 | 84 | 57143 | 1/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 新加花园 | 545.0万 | 97 | 56186 | 1/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 新加花园 | 520.0万 | 108 | 48149 | 1/6层 | 3室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 新加花园 | 830.0万 | 209 | 39713 | 1/6层 | 5室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 新加花园 | 550.0万 | 159.86 | 34592 | 1/6层 | 4室4厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 新加花园 | 500.0万 | 118 | 42373 | 1/6层 | 5室3厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 新加花园 | 650.0万 | 117 | 55556 | 1/6层 | 3室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 新加花园 | 530.0万 | 104.6 | 50962 | 1/6层 | 3室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 新加花园 | 565.0万 | 153 | 36929 | 1/6层 | 4室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 新加花园 | 510.0万 | 99 | 51516 | 1/6层 | 3室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 新加花园 | 630.0万 | 117 | 53847 | 1/6层 | 3室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 新加花园 | 620.0万 | 112 | 55358 | 1/6层 | 3室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 新加花园 | 920.0万 | 210.4 | 43810 | 1/6层 | 3室3厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 新加花园 | 470.0万 | 104 | 45193 | 1/6层 | 3室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 新加花园 | 499.0万 | 85.16 | 58706 | 1/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 新加花园 | 850.0万 | 206 | 41263 | 1/6层 | 3室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 新加花园 | 738.0万 | 172.88 | 42907 | 1/6层 | 5室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 新加花园 | 570.0万 | 123.3 | 46342 | 1/6层 | 3室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 新加花园 | 570.0万 | 117.54 | 48718 | 1/6层 | 3室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 新加花园 | 530.0万 | 94.5 | 56383 | 1/6层 | 3室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 新加花园 | 565.0万 | 108.18 | 52315 | 1/6层 | 3室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 新加花园 | 529.0万 | 104 | 50866 | 1/6层 | 3室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 新加花园 | 498.0万 | 102.44 | 48824 | 1/6层 | 3室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 新加花园 | 550.0万 | 116.9 | 47414 | 1/6层 | 3室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 新加花园 | 513.0万 | 89 | 57641 | 1/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 新加花园 | 520.0万 | 108.5 | 48149 | 1/6层 | 3室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 新加花园 | 850.0万 | 209 | 40670 | 1/6层 | 5室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 新加花园 | 867.0万 | 173 | 50116 | 1/6层 | 4室3厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 新加花园 | 520.0万 | 104 | 50000 | 1/6层 | 3室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 都市花园(东区) | 771.0万 | 143.8 | 53917 | 1/5层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 都市花园(东区) | 665.0万 | 120 | 55417 | 6/6层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 都市花园(西区) | 688.0万 | 142 | 48451 | 6/10层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 都市花园(西区) | 485.0万 | 90 | 53889 | 6/11层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 都市花园(西区) | 368.0万 | 90 | 40889 | 6/11层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 都市花园(西区) | 650.0万 | 121.9 | 53720 | 2/6层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 都市花园(东区) | 650.0万 | 143 | 45455 | 3/9层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 都市花园(西区) | 688.0万 | 142 | 48451 | 6/10层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 都市花园(东区) | 665.0万 | 120 | 55417 | 6/6层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 都市花园(西区) | 485.0万 | 90 | 53889 | 6/11层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 都市花园(西区) | 368.0万 | 90 | 40889 | 6/11层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 都市花园(西区) | 688.0万 | 142 | 48451 | 6/10层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 都市花园(西区) | 598.0万 | 132 | 45304 | 3/10层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
别墅 | 春晓别墅 | 3750.0万 | 364 | 103022 | /1层 | 3室3厅4卫1厨1阳台 | 南北 | 毛坯 |
住宅 | 都市花园(西区) | 485.0万 | 90 | 53889 | 6/11层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 都市花园(西区) | 475.0万 | 120 | 39584 | 2/7层 | 3室2厅3卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 都市花园(西区) | 688.0万 | 142 | 48451 | 6/10层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
别墅 | 春晓别墅 | 4200.0万 | 427 | 98361 | /1层 | 3室3厅4卫1厨1阳台 | 南北 | 毛坯 |
