住宅 | 新城花园(吴中) | 290.0万 | 87 | 33334 | 9/9层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 新城花园(吴中) | 455.0万 | 151 | 30133 | 1/5层 | 5室2厅2卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 新城花园(吴中) | 368.0万 | 108 | 34075 | 1/5层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 新城花园(吴中) | 510.0万 | 135.3 | 37778 | 1/5层 | 5室2厅3卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 新城花园(吴中) | 268.0万 | 79.2 | 33925 | 1/5层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 豪华装修 |
住宅 | 新城花园(吴中) | 300.0万 | 86.5 | 34884 | 6/11层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 豪华装修 |
住宅 | 新城花园(吴中) | 270.0万 | 79.2 | 34178 | 1/5层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 新城花园(吴中) | 290.0万 | 87 | 33334 | 6/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 豪华装修 |
住宅 | 新城花园(吴中) | 390.0万 | 104 | 37500 | 4/6层 | 3室2厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 豪华装修 |
住宅 | 新城花园(吴中) | 265.0万 | 75.9 | 35334 | 6/6层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 新城花园(吴中) | 285.0万 | 88 | 32387 | 3/9层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 豪华装修 |
住宅 | 新城花园(吴中) | 249.0万 | 75.7 | 33200 | 4/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 新城花园(吴中) | 255.0万 | 77.8 | 33117 | 4/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 新城花园(吴中) | 270.0万 | 79 | 34178 | 4/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 新城花园(吴中) | 345.0万 | 98 | 35205 | 4/6层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 新城花园(吴中) | 256.0万 | 78.6 | 32821 | 4/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 苏安新村 | 205.0万 | 78 | 26283 | 2/6层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 苏安新村 | 143.5万 | 50.17 | 28700 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 苏安新村 | 130.0万 | 50 | 26000 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 苏安新村 | 122.0万 | 50.7 | 24400 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 苏安新村 | 175.0万 | 59.14 | 29662 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 豪华装修 |
住宅 | 苏安新村 | 159.0万 | 59 | 26950 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 苏安新村 | 210.0万 | 80 | 26250 | 1/5层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 苏安新村 | 210.0万 | 80 | 26250 | 1/5层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 苏安新村 | 130.0万 | 50 | 26000 | 1/5层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 苏安新村 | 148.9万 | 56.7 | 26590 | 1/5层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 苏安新村 | 100.0万 | 37.29 | 27028 | 2/6层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 苏安新村 | 100.0万 | 37.29 | 27028 | 2/6层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 苏安新村 | 190.0万 | 68.47 | 27942 | 2/6层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 苏安新村 | 230.0万 | 86.61 | 26745 | 2/6层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 苏安新村 | 216.0万 | 77 | 28052 | 2/6层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 苏安新村 | 125.8万 | 50.17 | 25160 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 简单装修 |
住宅 | 苏安新村 | 144.0万 | 49.78 | 29388 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 简单装修 |
住宅 | 苏安新村 | 128.0万 | 50.61 | 25600 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 苏安新村 | 150.0万 | 55.68 | 27273 | 2/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 苏安新村 | 144.0万 | 49.78 | 29388 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 简单装修 |
住宅 | 苏安新村 | 128.0万 | 50.61 | 25600 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 苏安新村 | 150.0万 | 55.68 | 27273 | 2/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 豪华装修 |
住宅 | 苏安新村 | 149.0万 | 57.86 | 26141 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 简单装修 |
住宅 | 苏安新村 | 144.0万 | 49.78 | 29388 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 简单装修 |
住宅 | 苏安新村 | 126.0万 | 47.2 | 26809 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 苏安新村 | 128.0万 | 50.61 | 25600 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 苏安新村 | 128.0万 | 49.76 | 26123 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 苏安新村 | 150.0万 | 55.68 | 27273 | 2/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 苏安新村 | 149.0万 | 57.86 | 26141 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 简单装修 |
住宅 | 苏安新村 | 130.0万 | 50.17 | 26000 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 苏安新村 | 185.0万 | 71.3 | 26057 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 苏安新村 | 144.0万 | 49.78 | 29388 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 简单装修 |
住宅 | 苏安新村 | 126.0万 | 47.2 | 26809 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 苏安新村 | 128.0万 | 50.61 | 25600 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 苏安新村 | 128.0万 | 49.76 | 26123 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 苏安新村 | 128.0万 | 51.16 | 25099 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 苏安新村 | 150.0万 | 55.68 | 27273 | 2/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 苏安新村 | 155.0万 | 54.7 | 28704 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 简单装修 |
住宅 | 苏安新村 | 178.0万 | 62.6 | 28710 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 苏安新村 | 190.0万 | 70.64 | 27143 | 2/6层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 苏安新村 | 220.0万 | 77 | 28572 | 2/6层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 苏安新村 | 230.0万 | 86.61 | 26745 | 2/6层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 苏安新村 | 166.0万 | 58.05 | 28621 | 2/6层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 苏安新村 | 133.0万 | 51.4 | 26079 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 苏安新村 | 120.0万 | 48.65 | 25000 | 2/7层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 简单装修 |
住宅 | 苏安新村 | 149.0万 | 57.86 | 26141 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 简单装修 |
住宅 | 苏安新村 | 130.0万 | 50.17 | 26000 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 苏安新村 | 185.0万 | 71.3 | 26057 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 简单装修 |
住宅 | 苏安新村 | 140.0万 | 53.5 | 26416 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 苏安新村 | 143.0万 | 53.5 | 26982 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 苏安新村 | 144.0万 | 49.78 | 29388 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 简单装修 |
住宅 | 苏安新村 | 126.0万 | 47.2 | 26809 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 苏安新村 | 136.0万 | 49.76 | 27756 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 苏安新村 | 153.0万 | 54 | 28334 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 苏安新村 | 145.0万 | 56 | 25893 | 2/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 苏安新村 | 130.0万 | 50 | 26000 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 苏安新村 | 128.0万 | 50.61 | 25600 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 苏安新村 | 128.0万 | 49.76 | 26123 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 苏安新村 | 128.0万 | 50.61 | 25600 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 苏安新村 | 145.0万 | 50.17 | 29000 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 苏安新村 | 128.0万 | 51.16 | 25099 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 苏安新村 | 126.0万 | 50.57 | 25200 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 苏安新村 | 150.0万 | 55.68 | 27273 | 2/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 苏安新村 | 159.0万 | 58.45 | 27414 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 苏安新村 | 128.0万 | 50.61 | 25600 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 苏安新村 | 155.0万 | 54.7 | 28704 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 简单装修 |
住宅 | 苏安新村 | 110.0万 | 47 | 23405 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 苏安新村 | 134.0万 | 54 | 24815 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 简单装修 |
住宅 | 苏安新村 | 142.0万 | 50.17 | 28400 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 苏安新村 | 133.0万 | 48.5 | 27709 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 苏安新村 | 175.0万 | 59.14 | 29662 | 2/7层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 苏安新村 | 178.0万 | 62.6 | 28710 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 苏安新村 | 120.0万 | 46 | 26087 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 苏安新村 | 135.0万 | 50.36 | 27000 | 1/5层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 苏安新村 | 235.0万 | 94.7 | 25000 | 1/5层 | 3室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 新加花园 | 660.0万 | 178 | 37079 | 1/6层 | 5室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 新加花园 | 486.0万 | 86 | 56512 | 1/6层 | 3室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 新加花园 | 600.0万 | 178 | 33708 | 1/6层 | 5室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 新加花园 | 568.0万 | 104 | 54616 | 1/6层 | 3室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 新加花园 | 980.0万 | 205 | 47805 | 1/6层 | 4室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 新加花园 | 699.0万 | 176 | 39716 | 1/6层 | 6室3厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 新加花园 | 850.0万 | 242 | 35124 | 1/6层 | 5室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 新加花园 | 480.0万 | 99.8 | 48485 | 1/6层 | 3室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 新加花园 | 530.0万 | 104 | 50962 | 1/6层 | 3室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 新加花园 | 615.0万 | 117 | 52565 | 1/6层 | 3室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 新加花园 | 595.0万 | 115 | 51740 | 1/6层 | 3室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 新加花园 | 492.0万 | 92.3 | 53479 | 1/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 新加花园 | 650.0万 | 117.52 | 55556 | 1/6层 | 3室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 新加花园 | 480.0万 | 90 | 53334 | 1/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 新加花园 | 460.0万 | 85 | 54118 | 1/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 新加花园 | 630.0万 | 164 | 38415 | 1/6层 | 5室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 新加花园 | 850.0万 | 178.4 | 47753 | 1/6层 | 3室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 新加花园 | 410.0万 | 82 | 50000 | 1/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 新加花园 | 540.0万 | 101.03 | 53466 | 1/6层 | 3室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 新加花园 | 750.0万 | 209.4 | 35886 | 1/6层 | 5室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 新加花园 | 530.0万 | 108 | 49075 | 1/6层 | 3室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 新加花园 | 880.0万 | 173 | 50868 | 1/6层 | 4室3厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 新加花园 | 590.0万 | 153.3 | 38563 | 1/6层 | 4室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 新加花园 | 515.0万 | 100 | 51500 | 1/6层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 新加花园 | 867.0万 | 173 | 50116 | 1/6层 | 4室3厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 新加花园 | 850.0万 | 209 | 40670 | 1/6层 | 5室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 新加花园 | 520.0万 | 108.5 | 48149 | 1/6层 | 3室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 新加花园 | 495.0万 | 89 | 55618 | 1/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 新加花园 | 550.0万 | 116.9 | 47414 | 1/6层 | 3室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 新加花园 | 498.0万 | 102.44 | 48824 | 1/6层 | 3室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 新加花园 | 508.0万 | 85 | 59765 | 1/6层 | 3室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 新加花园 | 529.0万 | 104 | 50866 | 1/6层 | 3室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 新加花园 | 565.0万 | 108.18 | 52315 | 1/6层 | 3室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 新加花园 | 530.0万 | 94.5 | 56383 | 1/6层 | 3室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 新加花园 | 570.0万 | 117.54 | 48718 | 1/6层 | 3室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 新加花园 | 780.0万 | 209 | 37321 | 1/6层 | 4室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 新加花园 | 580.0万 | 123.3 | 47155 | 1/6层 | 3室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 新加花园 | 738.0万 | 172.88 | 42907 | 1/6层 | 5室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 新加花园 | 850.0万 | 206 | 41263 | 1/6层 | 3室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 新加花园 | 499.0万 | 85.16 | 58706 | 1/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 新加花园 | 470.0万 | 104 | 45193 | 1/6层 | 3室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 新加花园 | 920.0万 | 210.4 | 43810 | 1/6层 | 3室3厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 新加花园 | 620.0万 | 112 | 55358 | 1/6层 | 3室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 新加花园 | 630.0万 | 117 | 53847 | 1/6层 | 3室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 新加花园 | 510.0万 | 99 | 51516 | 1/6层 | 3室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 新加花园 | 565.0万 | 153 | 36929 | 1/6层 | 4室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 新加花园 | 530.0万 | 104.6 | 50962 | 1/6层 | 3室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 新加花园 | 650.0万 | 117 | 55556 | 1/6层 | 3室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 新加花园 | 500.0万 | 118 | 42373 | 1/6层 | 5室3厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 新加花园 | 550.0万 | 159.86 | 34592 | 1/6层 | 4室4厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 新加花园 | 830.0万 | 209 | 39713 | 1/6层 | 5室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 新加花园 | 520.0万 | 108 | 48149 | 1/6层 | 3室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 新加花园 | 545.0万 | 97 | 56186 | 1/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 新加花园 | 487.0万 | 84 | 57977 | 1/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 新加花园 | 568.0万 | 113 | 50266 | 1/6层 | 3室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 新加花园 | 550.0万 | 108 | 50926 | 1/6层 | 3室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 新加花园 | 500.0万 | 104 | 48077 | 1/6层 | 3室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 新加花园 | 505.0万 | 103 | 49030 | 1/6层 | 3室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 新加花园 | 530.0万 | 104 | 50962 | 1/6层 | 3室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 中等装修 |
住宅 | 相门新村 | 268.0万 | 89.1 | 30113 | 1/5层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 相门新村 | 268.0万 | 89.1 | 30113 | 1/5层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 相门新村 | 295.0万 | 84.1 | 35120 | 1/3层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 简单装修 |
住宅 | 东港二村 | 255.0万 | 69.76 | 36957 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 东港二村 | 193.0万 | 53.27 | 36416 | 3/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 简单装修 |
住宅 | 东港二村 | 263.0万 | 74.75 | 35541 | 4/6层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东港二村 | 310.0万 | 86.06 | 36047 | 2/6层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 相门新村 | 116.0万 | 45.4 | 25778 | 1/5层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 简单装修 |
住宅 | 东港二村 | 188.0万 | 49.1 | 38368 | 2/6层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 东港二村 | 260.0万 | 74.75 | 35136 | 3/6层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东港二村 | 230.0万 | 66.98 | 34849 | 5/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 东港二村 | 260.0万 | 74.75 | 35136 | 4/6层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东港二村 | 182.0万 | 53.33 | 34340 | 3/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东港二村 | 309.0万 | 81.09 | 38149 | 1/5层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东港二村 | 360.0万 | 102.34 | 35295 | 4/5层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南北 | 简单装修 |
住宅 | 东港二村 | 196.0万 | 53.33 | 36982 | 5/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东港二村 | 226.0万 | 66.98 | 34243 | 5/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 东港二村 | 231.0万 | 61.5 | 37869 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 简单装修 |
住宅 | 东港二村 | 232.0万 | 65.4 | 35693 | 5/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 简单装修 |
住宅 | 东港二村 | 216.0万 | 55.82 | 39273 | 4/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 相门新村 | 165.0万 | 51.8 | 32353 | 1/4层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 东港二村 | 215.0万 | 58.5 | 37069 | 5/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 简单装修 |
住宅 | 东港二村 | 298.0万 | 76.6 | 39211 | 2/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 东港二村 | 205.0万 | 54.66 | 37963 | 3/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 简单装修 |
住宅 | 相门新村 | 139.0万 | 53.5 | 26227 | 1/5层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东港二村 | 265.0万 | 66.7 | 40152 | 1/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 简单装修 |
住宅 | 东港二村 | 285.0万 | 78.4 | 36539 | 4/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 东港二村 | 207.0万 | 54.66 | 38334 | 4/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 简单装修 |
住宅 | 相门新村 | 152.0万 | 55 | 27637 | 1/4层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 东港二村 | 196.0万 | 53.33 | 36982 | 6/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东港二村 | 215.0万 | 56 | 38393 | 5/6层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 东港二村 | 245.0万 | 61.47 | 40164 | 4/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东港二村 | 285.0万 | 80.01 | 35625 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东港二村 | 235.0万 | 64.04 | 36719 | 3/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 东港二村 | 263.0万 | 74.75 | 35541 | 3/6层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东港二村 | 235.0万 | 67.2 | 35075 | 5/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东港二村 | 330.0万 | 93.96 | 35484 | 5/6层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 相门新村 | 238.0万 | 96 | 24792 | 6/6层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东港二村 | 190.0万 | 53.27 | 35850 | 3/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 简单装修 |
住宅 | 东港二村 | 299.0万 | 82.71 | 36464 | 5/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 东港二村 | 225.0万 | 55.28 | 40910 | 4/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东港新村八组团 | 225.0万 | 68.9 | 33089 | 4/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 简单装修 |
住宅 | 东港二村 | 234.0万 | 59.5 | 39662 | 6/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 简单装修 |
住宅 | 东港二村 | 305.0万 | 80.1 | 38125 | 6/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 相门新村 | 145.0万 | 57.1 | 25439 | 6/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 简单装修 |
住宅 | 东港二村 | 190.0万 | 53.3 | 35850 | 4/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 西 | 简单装修 |
住宅 | 东港新村八组团 | 210.0万 | 64.1 | 32813 | 4/7层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 简单装修 |
住宅 | 东港二村 | 207.0万 | 54.7 | 38334 | 4/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 简单装修 |
住宅 | 相门新村 | 238.0万 | 96 | 24792 | 6/6层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东港二村 | 285.0万 | 78.4 | 36539 | 4/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 东港二村 | 239.0万 | 62 | 38549 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 东港二村 | 223.1万 | 71 | 31423 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 东港新村八组团 | 206.0万 | 64.4 | 32188 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 毛坯 |
住宅 | 相门新村 | 145.0万 | 57.1 | 25439 | 6/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 简单装修 |
住宅 | 东港二村 | 249.5万 | 66.5 | 37804 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 东港二村 | 300.0万 | 83.5 | 36145 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 毛坯 |
住宅 | 东港新村八组团 | 198.0万 | 64.2 | 30938 | 2/7层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 相门新村 | 258.0万 | 82.2 | 31464 | 1/5层 | 3室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
