住宅 | 东港二村 | 309.0万 | 81.09 | 38149 | 2/5层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东港二村 | 310.0万 | 81 | 38272 | 1/1层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 东港二村 | 250.0万 | 74.75 | 33784 | 3/6层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东港二村 | 258.0万 | 65.94 | 39693 | 3/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东港二村 | 258.0万 | 65.02 | 39693 | 5/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 东港二村 | 220.0万 | 67.2 | 32836 | 5/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东港二村 | 245.0万 | 73.9 | 33562 | 5/6层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 东港二村 | 215.0万 | 58.5 | 37069 | 5/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 简单装修 |
住宅 | 东港二村 | 346.0万 | 93.96 | 37205 | 3/6层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东港二村 | 255.0万 | 73.9 | 34932 | 5/6层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 东港二村 | 315.8万 | 86.1 | 36721 | 5/6层 | 3室2厅1卫1厨1阳台 | 东南 | 精装修 |
住宅 | 东港二村 | 246.0万 | 66.5 | 37273 | 1/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 东港二村 | 300.0万 | 83.5 | 36145 | 2/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 毛坯 |
住宅 | 东港二村 | 188.0万 | 54.33 | 34815 | 5/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东港二村 | 195.0万 | 53.27 | 36793 | 3/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 西 | 简单装修 |
住宅 | 东港二村 | 230.0万 | 66.98 | 34849 | 5/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 东港二村 | 235.0万 | 64 | 36719 | 4/7层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 简单装修 |
住宅 | 东港二村 | 299.6万 | 83.9 | 36097 | 3/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 东港二村 | 270.0万 | 80.01 | 33750 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东港二村 | 263.0万 | 74.75 | 35541 | 3/6层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东港二村 | 290.0万 | 81.09 | 35803 | 2/5层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 东港二村 | 230.0万 | 58 | 39656 | 5/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东港二村 | 273.0万 | 71.89 | 38451 | 2/6层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 东港二村 | 230.0万 | 66.98 | 34849 | 5/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 东港二村 | 288.0万 | 80 | 36000 | 4/7层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 东港二村 | 230.0万 | 61.5 | 37705 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 简单装修 |
住宅 | 东港二村 | 280.0万 | 80.01 | 35000 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东港二村 | 216.0万 | 58.32 | 37242 | 4/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 东港二村 | 280.0万 | 80.15 | 35000 | 5/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东港二村 | 330.0万 | 93.96 | 35484 | 5/6层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 东港二村 | 298.0万 | 81.09 | 36791 | 1/5层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东港二村 | 285.0万 | 78.4 | 36539 | 4/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 东港二村 | 290.0万 | 81.09 | 35803 | 1/5层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东港二村 | 353.0万 | 99.64 | 35657 | 1/6层 | 3室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东港二村 | 290.0万 | 80.01 | 36250 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东港二村 | 234.0万 | 65.02 | 36000 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 东港二村 | 396.0万 | 112.2 | 35358 | 5/6层 | 3室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东港二村 | 182.0万 | 53.33 | 34340 | 3/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东港二村 | 220.0万 | 67.2 | 32836 | 5/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东港二村 | 230.0万 | 65.02 | 35385 | 1/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 东港二村 | 298.0万 | 81.09 | 36791 | 1/5层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东港二村 | 250.0万 | 74.75 | 33784 | 3/6层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东港二村 | 246.0万 | 66.5 | 37273 | 1/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 东港二村 | 210.0万 | 59.19 | 35594 | 5/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东港二村 | 299.6万 | 83.9 | 36097 | 3/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 东港二村 | 260.0万 | 65.94 | 40000 | 3/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东港二村 | 305.0万 | 81.09 | 37655 | 2/5层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 东港二村 | 245.0万 | 73.9 | 33562 | 5/6层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 东港二村 | 309.0万 | 81.09 | 38149 | 2/5层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东港二村 | 205.0万 | 58.32 | 35345 | 5/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 东港二村 | 348.0万 | 99.64 | 35152 | 2/6层 | 3室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东港二村 | 339.9万 | 91.99 | 37352 | 5/6层 | 3室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 东港二村 | 298.0万 | 81.09 | 36791 | 2/5层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东港二村 | 265.0万 | 66.7 | 40152 | 1/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 简单装修 |
住宅 | 东港二村 | 233.0万 | 57.87 | 40878 | 6/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东港二村 | 250.0万 | 70.57 | 35715 | 5/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东港二村 | 255.0万 | 73.9 | 34932 | 5/6层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 东港二村 | 230.0万 | 65.02 | 35385 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 东港二村 | 309.0万 | 81.1 | 38149 | 3/6层 | 3室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 东港二村 | 310.0万 | 81 | 38272 | 1/1层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 东港二村 | 285.0万 | 80.01 | 35625 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 苏安新村 | 154.0万 | 54 | 28519 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 简单装修 |
住宅 | 苏安新村 | 127.8万 | 50.17 | 25560 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 苏安新村 | 124.0万 | 51.37 | 24314 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 苏安新村 | 145.0万 | 49 | 29592 | 2/7层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 东南 | 精装修 |
住宅 | 苏安新村 | 125.0万 | 50.17 | 25000 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 苏安新村 | 177.0万 | 70.2 | 25286 | 2/6层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 苏安新村 | 130.0万 | 56 | 23215 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 苏安新村 | 125.0万 | 50.17 | 25000 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 苏安新村 | 177.0万 | 70.2 | 25286 | 2/6层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 简单装修 |
住宅 | 苏安新村 | 230.0万 | 86.61 | 26745 | 2/6层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 苏安新村 | 125.0万 | 50 | 25000 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 苏安新村 | 128.0万 | 50 | 25600 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 苏安新村 | 142.0万 | 50 | 28400 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 豪华装修 |
住宅 | 苏安新村 | 125.0万 | 50.17 | 25000 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 苏安新村 | 158.0万 | 62.25 | 25484 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 苏安新村 | 210.0万 | 75.34 | 28000 | 1/1层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 苏安新村 | 168.0万 | 54.66 | 31112 | 1/5层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 苏安新村 | 175.0万 | 67 | 26120 | 1/5层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 苏安新村 | 180.0万 | 65.06 | 27693 | 2/7层 | 3室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 苏安新村 | 123.0万 | 50 | 24600 | 2/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 苏安新村 | 122.0万 | 50 | 24400 | 2/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 苏安新村 | 89.3万 | 42 | 21262 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 苏安新村 | 146.0万 | 56.61 | 26072 | 1/5层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 苏安新村 | 105.0万 | 40.94 | 26250 | 2/6层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 毛坯 |
住宅 | 苏安新村 | 125.0万 | 50 | 25000 | 2/6层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 苏安新村 | 96.0万 | 38 | 25264 | 2/6层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 苏安新村 | 175.0万 | 63.94 | 27778 | 2/6层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 苏安新村 | 210.0万 | 78.49 | 26924 | 2/6层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 苏安新村 | 226.0万 | 100 | 22600 | 2/6层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 苏安新村 | 185.0万 | 71.64 | 26057 | 2/6层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 苏安新村 | 177.0万 | 70 | 25286 | 2/6层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 苏安新村 | 160.0万 | 68 | 23530 | 2/6层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 苏安新村 | 205.0万 | 78 | 26283 | 2/6层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 苏安新村 | 143.5万 | 50.17 | 28700 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 苏安新村 | 140.0万 | 48 | 29167 | 2/7层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 苏安新村 | 150.0万 | 56 | 26786 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 苏安新村 | 130.0万 | 50 | 26000 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 苏安新村 | 150.0万 | 56 | 26786 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 苏安新村 | 145.0万 | 56 | 25893 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 苏安新村 | 140.0万 | 55 | 25455 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 苏安新村 | 139.5万 | 54.95 | 25834 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 苏安新村 | 122.0万 | 50.7 | 24400 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 苏安新村 | 150.0万 | 56 | 26786 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 苏安新村 | 173.0万 | 59.14 | 29323 | 2/7层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 苏安新村 | 168.0万 | 60 | 28000 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 豪华装修 |
住宅 | 苏安新村 | 123.0万 | 49 | 25103 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 苏安新村 | 175.0万 | 59.14 | 29662 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 豪华装修 |
住宅 | 苏安新村 | 159.0万 | 59 | 26950 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 苏安新村 | 212.0万 | 87 | 24368 | 1/5层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 苏安新村 | 210.0万 | 80 | 26250 | 1/5层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 苏安新村 | 210.0万 | 80 | 26250 | 1/5层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 苏安新村 | 136.0万 | 52.5 | 26154 | 1/5层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 苏安新村 | 130.0万 | 50 | 26000 | 1/5层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 苏安新村 | 146.0万 | 57.88 | 25615 | 1/5层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 苏安新村 | 100.0万 | 37.29 | 27028 | 2/6层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 苏安新村 | 100.0万 | 37.29 | 27028 | 2/6层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 苏安新村 | 190.0万 | 68.47 | 27942 | 2/6层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 苏安新村 | 230.0万 | 86.61 | 26745 | 2/6层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 苏安新村 | 216.0万 | 77 | 28052 | 2/6层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 苏安新村 | 125.8万 | 50.17 | 25160 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 简单装修 |
住宅 | 苏安新村 | 144.0万 | 49.78 | 29388 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 简单装修 |
住宅 | 苏安新村 | 128.0万 | 50.61 | 25600 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 苏安新村 | 150.0万 | 55.68 | 27273 | 2/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 苏安新村 | 144.0万 | 49.78 | 29388 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 简单装修 |
住宅 | 苏安新村 | 128.0万 | 50.61 | 25600 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 苏安新村 | 150.0万 | 55.68 | 27273 | 2/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 豪华装修 |
住宅 | 苏安新村 | 146.0万 | 57.86 | 25615 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 简单装修 |
住宅 | 苏安新村 | 144.0万 | 49.78 | 29388 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 简单装修 |
住宅 | 苏安新村 | 126.0万 | 47.2 | 26809 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 苏安新村 | 128.0万 | 50.61 | 25600 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 苏安新村 | 128.0万 | 49.76 | 26123 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 苏安新村 | 150.0万 | 55.68 | 27273 | 2/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 苏安新村 | 146.0万 | 57.86 | 25615 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 简单装修 |
住宅 | 苏安新村 | 130.0万 | 50.17 | 26000 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 苏安新村 | 185.0万 | 71.3 | 26057 | 2/6层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 苏安新村 | 144.0万 | 49.78 | 29388 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 简单装修 |
住宅 | 苏安新村 | 126.0万 | 47.2 | 26809 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 苏安新村 | 128.0万 | 50.61 | 25600 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 苏安新村 | 128.0万 | 49.76 | 26123 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 苏安新村 | 125.0万 | 51.16 | 24510 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 苏安新村 | 150.0万 | 55.68 | 27273 | 2/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 苏安新村 | 155.0万 | 54.7 | 28704 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 简单装修 |
住宅 | 苏安新村 | 178.0万 | 62.6 | 28710 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 苏安新村 | 190.0万 | 70.64 | 27143 | 2/6层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 苏安新村 | 220.0万 | 77 | 28572 | 2/6层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 苏安新村 | 146.0万 | 57.88 | 25615 | 1/5层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 苏安新村 | 136.0万 | 52.5 | 26154 | 1/5层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 苏安新村 | 230.0万 | 86.61 | 26745 | 2/6层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 苏安新村 | 212.0万 | 87 | 24368 | 1/5层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 苏安新村 | 133.0万 | 51.4 | 26079 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 苏安新村 | 120.0万 | 48.65 | 25000 | 2/7层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 简单装修 |
住宅 | 苏安新村 | 123.0万 | 49 | 25103 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 苏安新村 | 168.0万 | 60 | 28000 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 豪华装修 |
住宅 | 苏安新村 | 146.0万 | 57.86 | 25615 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 简单装修 |
住宅 | 苏安新村 | 173.0万 | 59.14 | 29323 | 2/7层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 苏安新村 | 130.0万 | 50.17 | 26000 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 苏安新村 | 150.0万 | 56 | 26786 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 苏安新村 | 140.0万 | 53.5 | 26416 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 苏安新村 | 139.5万 | 54.95 | 25834 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 苏安新村 | 143.0万 | 53.5 | 26982 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 苏安新村 | 144.0万 | 49.78 | 29388 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 简单装修 |
住宅 | 苏安新村 | 126.0万 | 47.2 | 26809 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 苏安新村 | 136.0万 | 49.76 | 27756 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 苏安新村 | 153.0万 | 54 | 28334 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 苏安新村 | 140.0万 | 55 | 25455 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 苏安新村 | 145.0万 | 56 | 25893 | 2/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 苏安新村 | 130.0万 | 50 | 26000 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 苏安新村 | 128.0万 | 50.61 | 25600 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 苏安新村 | 145.0万 | 56 | 25893 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 苏安新村 | 128.0万 | 49.76 | 26123 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 苏安新村 | 150.0万 | 56 | 26786 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 苏安新村 | 150.0万 | 56 | 26786 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 苏安新村 | 140.0万 | 48 | 29167 | 2/7层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 苏安新村 | 128.0万 | 50.61 | 25600 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 苏安新村 | 160.0万 | 68 | 23530 | 2/6层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 苏安新村 | 145.0万 | 50.17 | 29000 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 苏安新村 | 177.0万 | 70 | 25286 | 2/6层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 苏安新村 | 185.0万 | 71.64 | 26057 | 2/6层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 苏安新村 | 226.0万 | 100 | 22600 | 2/6层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 苏安新村 | 125.0万 | 51.16 | 24510 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 苏安新村 | 210.0万 | 78.49 | 26924 | 2/6层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 苏安新村 | 126.0万 | 50.57 | 25200 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 苏安新村 | 175.0万 | 63.94 | 27778 | 2/6层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 苏安新村 | 96.0万 | 38 | 25264 | 2/6层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 苏安新村 | 150.0万 | 55.68 | 27273 | 2/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 苏安新村 | 125.0万 | 50 | 25000 | 2/6层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 苏安新村 | 159.0万 | 58.45 | 27414 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 苏安新村 | 128.0万 | 50.61 | 25600 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 苏安新村 | 155.0万 | 54.7 | 28704 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 简单装修 |
住宅 | 苏安新村 | 105.0万 | 40.94 | 26250 | 2/6层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 毛坯 |
住宅 | 苏安新村 | 146.0万 | 56.61 | 26072 | 1/5层 | 3室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 苏安新村 | 110.0万 | 47 | 23405 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 苏安新村 | 89.3万 | 42 | 21262 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 苏安新村 | 134.0万 | 54 | 24815 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 简单装修 |
住宅 | 苏安新村 | 142.0万 | 50.17 | 28400 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 苏安新村 | 133.0万 | 48.5 | 27709 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 苏安新村 | 122.0万 | 50 | 24400 | 2/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 苏安新村 | 123.0万 | 50 | 24600 | 2/6层 | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 苏安新村 | 175.0万 | 59.14 | 29662 | 2/7层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 苏安新村 | 180.0万 | 65.06 | 27693 | 2/7层 | 3室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 苏安新村 | 178.0万 | 62.6 | 28710 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 苏安新村 | 175.0万 | 67 | 26120 | 1/5层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南北 | 精装修 |
住宅 | 苏安新村 | 120.0万 | 46 | 26087 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 苏安新村 | 168.0万 | 54.66 | 31112 | 1/5层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 苏安新村 | 210.0万 | 75.34 | 28000 | 1/1层 | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 苏安新村 | 135.0万 | 50.36 | 27000 | 1/5层 | 1室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 精装修 |
住宅 | 苏安新村 | 235.0万 | 94.7 | 25000 | 1/5层 | 3室2厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
住宅 | 苏安新村 | 158.0万 | 62.25 | 25484 | 2/6层 | 2室1厅1卫1厨1阳台 | 南 | 简单装修 |
